Basis-Set Strukturelemente: Unterschied zwischen den Versionen
Case (Diskussion | Beiträge) (Created page with " == UniproKit Basis-Set Strukturelemente == === Komponenten === ==== '''1. Winkel-Profil 20x20x3mm:''' ==== <nowiki> Material Aluminium AlMgSi0,5 F22 / EN-AW AlMgSi Loch...") |
Case (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== UniproKit Basis-Set Strukturelemente == | == UniproKit Basis-Set Strukturelemente == | ||
+ | |||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
− | |||
+ | ==== 1. Winkel-Profil 20x20x3mm ==== | ||
− | |||
Material Aluminium AlMgSi0,5 F22 / EN-AW AlMgSi | Material Aluminium AlMgSi0,5 F22 / EN-AW AlMgSi | ||
+ | |||
Lochreihe mittig, | Lochreihe mittig, | ||
+ | |||
Lochabstand 20mm, | Lochabstand 20mm, | ||
+ | |||
Lochgröße: 4.5mm | Lochgröße: 4.5mm | ||
+ | |||
24 Stck. 20mm | 24 Stck. 20mm | ||
+ | |||
16 Stck. 40mm | 16 Stck. 40mm | ||
+ | |||
16 Stck. 60mm | 16 Stck. 60mm | ||
+ | |||
16 Stck. 80mm | 16 Stck. 80mm | ||
+ | |||
16 Stck. 120mm | 16 Stck. 120mm | ||
+ | |||
12 Stck. 160mm | 12 Stck. 160mm | ||
+ | |||
6 Stck. 240mm | 6 Stck. 240mm | ||
+ | |||
6 Stck. 320mm | 6 Stck. 320mm | ||
+ | |||
8 Stck. 400mm | 8 Stck. 400mm | ||
+ | |||
4 Stck. 640mm | 4 Stck. 640mm | ||
+ | |||
ca. 17m Gesamtlänge | ca. 17m Gesamtlänge | ||
− | |||
+ | ==== 2. Flach-Profil 40x4mm ==== | ||
− | |||
− | |||
Material Aluminium AlMgSi0,5 F22 / EN-AW AlMgSi | Material Aluminium AlMgSi0,5 F22 / EN-AW AlMgSi | ||
+ | |||
Lochreihe rautenförmig, | Lochreihe rautenförmig, | ||
+ | |||
Lochabstand: horizontal 40mm, vertikal 20mm | Lochabstand: horizontal 40mm, vertikal 20mm | ||
+ | |||
Lochgröße: 4.5mm | Lochgröße: 4.5mm | ||
+ | |||
8 Stck. 40mm | 8 Stck. 40mm | ||
+ | |||
8 Stck. 80mm | 8 Stck. 80mm | ||
+ | |||
8 Stck. 120mm | 8 Stck. 120mm | ||
+ | |||
8 Stck. 160mm | 8 Stck. 160mm | ||
+ | |||
4 Stck. 240mm | 4 Stck. 240mm | ||
+ | |||
4 Stck. 320mm | 4 Stck. 320mm | ||
+ | |||
4 Stck. 400mm | 4 Stck. 400mm | ||
+ | |||
4 Stck. 640mm | 4 Stck. 640mm | ||
+ | |||
ca. 10m Gesamtlänge | ca. 10m Gesamtlänge | ||
− | |||
+ | ==== 3. T-Slot-Profil, Nut 6, 20x20mm ==== | ||
− | |||
Material Aluminium AlMgSi0,7 / EN-AW 6063 | Material Aluminium AlMgSi0,7 / EN-AW 6063 | ||
Zeile 61: | Zeile 84: | ||
16 Stck. 40mm | 16 Stck. 40mm | ||
+ | |||
16 Stck. 60mm | 16 Stck. 60mm | ||
+ | |||
16 Stck. 80mm | 16 Stck. 80mm | ||
+ | |||
16 Stck. 120mm | 16 Stck. 120mm | ||
+ | |||
12 Stck. 160mm | 12 Stck. 160mm | ||
+ | |||
6 Stck. 240mm | 6 Stck. 240mm | ||
+ | |||
6 Stck. 320mm | 6 Stck. 320mm | ||
+ | |||
8 Stck. 400mm | 8 Stck. 400mm | ||
+ | |||
4 Stck. 640mm | 4 Stck. 640mm | ||
+ | |||
ca. 17m Gesamtlänge | ca. 17m Gesamtlänge | ||
Zeile 74: | Zeile 106: | ||
− | + | ==== 4. L-Verbinderplatte, 60x60x3mm ==== | |
ähnlich wie OpenBeam, mit 20mm Raster | ähnlich wie OpenBeam, mit 20mm Raster | ||
+ | |||
Material Aluminium | Material Aluminium | ||
Zeile 83: | Zeile 116: | ||
+ | ==== 5. T-Verbinderplatte, 60x60x3mm ==== | ||
− | |||
ähnlich wie OpenBeam, mit 20mm Raster | ähnlich wie OpenBeam, mit 20mm Raster | ||
+ | |||
Material Aluminium | Material Aluminium | ||
Zeile 92: | Zeile 126: | ||
+ | |||
+ | ==== 6. Schrauben ==== | ||
− | + | Inbusschraube mit Halbrundkopf | |
− | |||
200 Stck. M4 x 6mm | 200 Stck. M4 x 6mm | ||
+ | |||
100 Stck. M4 x 10mm | 100 Stck. M4 x 10mm | ||
+ | |||
100 Stck. M4 x 12mm | 100 Stck. M4 x 12mm | ||
+ | |||
25 Stck. M4 x 20mm | 25 Stck. M4 x 20mm | ||
+ | |||
25 Stck. M4 x 25mm | 25 Stck. M4 x 25mm | ||
+ | |||
10 Stck. M4 x 50mm | 10 Stck. M4 x 50mm | ||
+ | |||
10 Stck. M4 x 80mm | 10 Stck. M4 x 80mm | ||
− | + | ==== 7. Muttern: ==== | |
+ | |||
200 Stck. M4, 3.2mm Höhe | 200 Stck. M4, 3.2mm Höhe | ||
+ | |||
100 Stck. Hammermuttern Slot 6, M4 | 100 Stck. Hammermuttern Slot 6, M4 | ||
+ | |||
100 Stck. Gewindeplatten Slot 6, M4 | 100 Stck. Gewindeplatten Slot 6, M4 |
Version vom 25. Dezember 2012, 17:38 Uhr
UniproKit Basis-Set Strukturelemente
Komponenten
1. Winkel-Profil 20x20x3mm
Material Aluminium AlMgSi0,5 F22 / EN-AW AlMgSi
Lochreihe mittig,
Lochabstand 20mm,
Lochgröße: 4.5mm
24 Stck. 20mm
16 Stck. 40mm
16 Stck. 60mm
16 Stck. 80mm
16 Stck. 120mm
12 Stck. 160mm
6 Stck. 240mm
6 Stck. 320mm
8 Stck. 400mm
4 Stck. 640mm
ca. 17m Gesamtlänge
2. Flach-Profil 40x4mm
Material Aluminium AlMgSi0,5 F22 / EN-AW AlMgSi
Lochreihe rautenförmig,
Lochabstand: horizontal 40mm, vertikal 20mm
Lochgröße: 4.5mm
8 Stck. 40mm
8 Stck. 80mm
8 Stck. 120mm
8 Stck. 160mm
4 Stck. 240mm
4 Stck. 320mm
4 Stck. 400mm
4 Stck. 640mm
ca. 10m Gesamtlänge
3. T-Slot-Profil, Nut 6, 20x20mm
Material Aluminium AlMgSi0,7 / EN-AW 6063
16 Stck. 40mm
16 Stck. 60mm
16 Stck. 80mm
16 Stck. 120mm
12 Stck. 160mm
6 Stck. 240mm
6 Stck. 320mm
8 Stck. 400mm
4 Stck. 640mm
ca. 17m Gesamtlänge
4. L-Verbinderplatte, 60x60x3mm
ähnlich wie OpenBeam, mit 20mm Raster
Material Aluminium
64 Stck.
5. T-Verbinderplatte, 60x60x3mm
ähnlich wie OpenBeam, mit 20mm Raster
Material Aluminium
64 Stck.
6. Schrauben
Inbusschraube mit Halbrundkopf
200 Stck. M4 x 6mm
100 Stck. M4 x 10mm
100 Stck. M4 x 12mm
25 Stck. M4 x 20mm
25 Stck. M4 x 25mm
10 Stck. M4 x 50mm
10 Stck. M4 x 80mm
7. Muttern:
200 Stck. M4, 3.2mm Höhe
100 Stck. Hammermuttern Slot 6, M4
100 Stck. Gewindeplatten Slot 6, M4