OSEG Projektanforderungen: Unterschied zwischen den Versionen
Shure (Diskussion | Beiträge) |
Case (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier sind die Anforderungen beschrieben, die erfüllt sein müssen, um ein Projekt vom [[Inkubator]] (PROTO) in die Liste der offiziellen [[OSEG Projekt]]e mit aufzunehmen. | Hier sind die Anforderungen beschrieben, die erfüllt sein müssen, um ein Projekt vom [[Inkubator]] (PROTO) in die Liste der offiziellen [[OSEG Projekt]]e mit aufzunehmen. | ||
+ | Dabei sind die Punkte 1 bis 3 zwingende Voraussetzungen für die | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
* Einordnung, Abgrenzung und Referenzen zu bereits existierenden oder ähnlichen Technologien | * Einordnung, Abgrenzung und Referenzen zu bereits existierenden oder ähnlichen Technologien | ||
* Rahmenbedingungen, besondere technologische Aspekte | * Rahmenbedingungen, besondere technologische Aspekte | ||
− | * Haupt-Ansprechpartner und -Entwickler | + | * Projekt-Team: |
+ | ** Haupt-Ansprechpartner und -Entwickler, Initiator | ||
+ | ** Mitentwickler | ||
4. '''Wiki-Projektseite''': | 4. '''Wiki-Projektseite''': | ||
+ | * enthält alle Grunddaten aus der Projektbeschreibung | ||
+ | * Bildmaterial, Grafiken, Skizzen | ||
+ | * Ausführliche Beschreibung des Projekes: | ||
+ | ** Details zur Funktion und technischen Prinzipien | ||
+ | ** Details zum Konstruktions- und Herstellungsprozess | ||
+ | ** Meilensteine: | ||
+ | *** Bereits erreichte Zwischen-Ziele od. -Stadien | ||
+ | *** Aktueller Entwicklungs-Status und -Focus | ||
+ | *** Ausblick: ToDo-Liste, nächster Task | ||
+ | ** Problembehandlung: Wo klemmts gerade, was hindert besonders? | ||
+ | * Material- und Info-Sammlung, Grundlagenwissen, Referenzen zu externen Projekten | ||
+ | * Entwurf, Planung, Design | ||
+ | * Entwicklung und Konstruktion | ||
+ | * Prototyp testen, Meßdaten, Optimierung | ||
+ | * Bill of Materials | ||
+ | * Dokumentation | ||
+ | * Release-Versionen, Erweiterungen | ||
+ | * Verbreitung, User-Gallerie | ||
+ | |||
+ | 5.'''Nachhaltigkeitskriterien''': | ||
+ | * Lizensmodell, OpenSource, CreativeCommons, PublicDomain | ||
+ | * Modularität | ||
+ | * Skalierbarkeit | ||
+ | * Materialverfügbarkeit, DIY-able | ||
+ | * Qualitätssicherung | ||
+ | * Betriebs-Sicherheit, User-Safety | ||
+ | * Begleitende PR-Maßnahmen, You-Tube-Videos | ||
+ | * Spendenaufrufe, Funding (Kickstarter, IndieGogo) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* TODO: erweitere diese Liste | * TODO: erweitere diese Liste | ||
[[Category: OSEG Projekte]] [[Category: Inkubator]] | [[Category: OSEG Projekte]] [[Category: Inkubator]] |
Version vom 29. Juli 2012, 23:41 Uhr
Hier sind die Anforderungen beschrieben, die erfüllt sein müssen, um ein Projekt vom Inkubator (PROTO) in die Liste der offiziellen OSEG Projekte mit aufzunehmen.
Dabei sind die Punkte 1 bis 3 zwingende Voraussetzungen für die
Anforderungen für offizielle OSEG Projekte
1. Inhaltliche OSEG-Konformität: Das Projekt muss inhaltlich gewissen ethischen und ideologischen Ansprüchen genügen, d.h., es darf nichts sein um Menschen zu verletzen ("Kampfdrohne"), nichts umweltzerstörendes oder -schädliches, und auch nichts offensichtlich völlig Unrealistisches ("perpetuum mobile").
2. Aktivitätskriterium: Wenn ein Projekt länger als ein halbes Jahr keine sichtbaren Anzeichen von Aktivität aufweist, sei es in Form von Wiki-Ergänzungen oder Forums-Beiträgen etc., dann wechselt der Status von "offiziell" zu "inaktiv" und es wird wieder aus der Liste der offiziellen Projekte entfernt (und ggflls. in eine "Standby"-Liste verschoben).
3. Projektbeschreibung (Charta):
- Anfangsdatum (im Inkubator)
- Kurzname oder Akronym: z.B. TiVA, DiVER
- Langname/Tagline, der das Projekt allgemeinverständlich bezeichet: z.B. Windturbine, Direct Current low Voltage Electric Grid for Renewable energies
- Technologie-Beschreibung: Kurze Zusammenfassung, was erreicht bzw. gebaut werden soll und was man damit machen kann
- Einordnung, Abgrenzung und Referenzen zu bereits existierenden oder ähnlichen Technologien
- Rahmenbedingungen, besondere technologische Aspekte
- Projekt-Team:
- Haupt-Ansprechpartner und -Entwickler, Initiator
- Mitentwickler
4. Wiki-Projektseite:
- enthält alle Grunddaten aus der Projektbeschreibung
- Bildmaterial, Grafiken, Skizzen
- Ausführliche Beschreibung des Projekes:
- Details zur Funktion und technischen Prinzipien
- Details zum Konstruktions- und Herstellungsprozess
- Meilensteine:
- Bereits erreichte Zwischen-Ziele od. -Stadien
- Aktueller Entwicklungs-Status und -Focus
- Ausblick: ToDo-Liste, nächster Task
- Problembehandlung: Wo klemmts gerade, was hindert besonders?
- Material- und Info-Sammlung, Grundlagenwissen, Referenzen zu externen Projekten
- Entwurf, Planung, Design
- Entwicklung und Konstruktion
- Prototyp testen, Meßdaten, Optimierung
- Bill of Materials
- Dokumentation
- Release-Versionen, Erweiterungen
- Verbreitung, User-Gallerie
5.Nachhaltigkeitskriterien:
- Lizensmodell, OpenSource, CreativeCommons, PublicDomain
- Modularität
- Skalierbarkeit
- Materialverfügbarkeit, DIY-able
- Qualitätssicherung
- Betriebs-Sicherheit, User-Safety
- Begleitende PR-Maßnahmen, You-Tube-Videos
- Spendenaufrufe, Funding (Kickstarter, IndieGogo)
- TODO: erweitere diese Liste