Vorlage:Open Source Economy Table: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<table class="roundtable" style="width: 100%; max-width: 1200px; border: 1px solid black; padding: 10px; "> | <table class="roundtable" style="width: 100%; max-width: 1200px; border: 1px solid black; padding: 10px; "> | ||
| + | |||
| + | <!-----------------------------------------------------FOOTER-------------------------------------------------------> | ||
| + | <tr><td colspan="3"> | ||
| + | <div class="round1 paddtb" style="text-align:center; background-color: #F0EEB7">Erfolgsmethoden erforschen, diese kontinuierlich verbessern und jeden bereitstellen</div> | ||
| + | </td></tr> | ||
| Zeile 53: | Zeile 58: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</table><noinclude>[[Category:Templates]]</noinclude> | </table><noinclude>[[Category:Templates]]</noinclude> | ||
Version vom 26. August 2012, 18:07 Uhr
|
Erfolgsmethoden erforschen, diese kontinuierlich verbessern und jeden bereitstellen
| ||
|
|
mehr ... Ökosysteme Tiere Pflanzen Sonne Wasser Sand Gesteine Erdboden |
mehr ... Gesellschaft Selbstverwirklichung Persönliche Entwicklung Beziehungen Arbeit Bildung Grundbedürfnisse |
TechnologieOpen Source, Replizierbar, |
NaturNachhaltig, |
MenschenOffenheit, |
















