Ergänzungs-Set Boxset
Diese Seite beschreibt das Ergänzungs-Set Boxset des Universal Prototyping Kit
Es ist geeignet um ein Gehäuse wie zB. für die Solarbox zu bauen. Es basiert zum Teil auf Komponenten des Basis-Sets, wie zB. Tslot-Profile und enthält überdies noch alles, was an Plattenmaterial benötigt wird, um das Gehäuse zu verkleiden.
Ausserdem enthält es Multiplex-Platten als einschraubbare Böden und zur Gestaltung des Innenlebens.
Theoretisch sind beliebig viele Größen denkbar, analog zu den Standard-Längen der TSlot-Profile im UniProKit. Da aber die Längen und die Bauweise genau aufeinander und auf die Plattenstärke abgestimmt sein müssen definieren wir in diesem exemplarisch erst mal nur eine Größe für ein Referenz-Gehäuse mit zwei variablen Höhen, wie es auch bei der SolarBox (V1 Monolith und V2 Mobile) zum Einsatz kommt.
Boxbauweise
Dieses Ergänzungs-Set enthält Teile zum Bau von Rahmenkonstruktion und Verkleidung eines universellen Box-Gehäuses.
Komponenten
BOM
SolarBox Frame | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | UPK-No. | Qty. | Price / Unit | Total | Option | Description / Function | ||||
Corpus Frame: | ||||||||||
Tslot32 | 17092207 | 4 | 2,44 € | 9,76 € | Upright framepart | |||||
Tslot32con | 17092218 | 4 | 3,94 € | 15,76 € | Side framepart | |||||
Tslot16 | 17092205 | 4 | 1,72 € | 6,88 € | Cross-link framepart | |||||
M6x25cyl | 17092307 | 8 | 0,09 € | 0,72 € | Tslot direct corner connection | |||||
M6x12 | 17092304 | 16 | 0,08 € | 1,28 € | Screw for Right-Angle-Connector | |||||
M6nutplate | 17092309 | 16 | 0,09 € | 1,44 € | Nutplate for Right-Angle-Connector | |||||
RAconnector | 17092313 | 8 | 0,50 € | 4,00 € | Right-Angle-Connector, ABS black | |||||
Frontplate | 17092502 | 2 | 3,60 € | 7,20 € | Frontplate and inner Mountplate | |||||
Bottomplate | 17092501 | 1 | 5,80 € | 5,80 € | Inner Bottom-Plate | |||||
Angle4 | 2 | |||||||||
3.5x16 woodscrew | 8 | |||||||||
Handle | 17122301 | 4 | 3,80 € | 15,20 € | Handle, ABS black | |||||
Cover: | ||||||||||
M6x8 | 17092303 | 32 | 0,08 € | 2,56 € | Screw fpor CoverPlates | |||||
M6x25cyl | 17092307 | 8 | 0,09 € | 0,72 € | Screw f. Handles plus 12mm Plate | |||||
M6nutplate | 17092309 | 40 | 0,09 € | 3,60 € | Nutplate for CoverPlates | |||||
TopBottomCover_333x213 | 18011601 | 2 | 6,30 € | 12,60 € | Top,Bottom Film Faced Phenolic Plywood 12mm | |||||
BackCover_360x213 | 18011602 | 1 | 4,80 € | 4,80 € | Front Cover Film Faced Phenolic Plywood 6.5mm | |||||
FrontCover_360x333 | 18011603 | 1 | 4,80 € | 4,80 € | Back Cover Film Faced Phenolic Plywood 6.5mm | |||||
SideCover_360x320 | 18011604 | 2 | 18,20 € | 36,40 € | Side Cover Acryl-glas 6mm | |||||
133,52 € | incl. 19% USt. |
Top- und Bottom-Platte.
Seitenplatten
Front- und Back-Platte
Böden
Unterer Boden
Zwischen-Boden
T-Slot-Profil mit 2 Endbohrungen, Nut 6, 20x20mm,
Material Aluminium AlMgSi0,7 / EN-AW 6063 Bosch-Rexroth Profil
Jedes Profil hat am Ende zwei 6mm-Bohrungen so dass auch räumliche Eckverbindungen gebildet werden können.
Eckblenden
Eckblende kubisch
Achtung !!! Die hier dargestellten Eckblenden sind out-dated und werden demnächst durch eine andere Version ersetzt !