Ergänzungs-Set Boxset: Unterschied zwischen den Versionen
Case (Diskussion | Beiträge) |
Case (Diskussion | Beiträge) (→BOM) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
=== BOM === | === BOM === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! | + | ! SolarBox Frame |
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
Zeile 48: | Zeile 51: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 60: | Zeile 66: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 72: | Zeile 81: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | Name | |
| | | | ||
| | | | ||
− | + | | UPK-No. | |
− | + | | Qty. | |
| | | | ||
− | + | | Price* pp. | |
− | | | + | | SubTotal |
− | | | + | | Optional |
+ | | Description, Function | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
+ | | Supplier | ||
+ | | Weight / g | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 96: | Zeile 111: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | Corpus Frame: | |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 117: | Zeile 135: | ||
| 9,76 € | | 9,76 € | ||
| | | | ||
+ | | Upright framepart | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | mailto: case06@web.de | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Tslot32con | | Tslot32con | ||
Zeile 129: | Zeile 150: | ||
| 15,76 € | | 15,76 € | ||
| | | | ||
+ | | Side framepart | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | mailto: case06@web.de | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Tslot16 | | Tslot16 | ||
Zeile 140: | Zeile 164: | ||
| 1,72 € | | 1,72 € | ||
| 6,88 € | | 6,88 € | ||
+ | | | ||
+ | | Cross-link framepart | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | mailto: case06@web.de |
+ | | | ||
|- | |- | ||
| M6x25cyl | | M6x25cyl | ||
Zeile 153: | Zeile 180: | ||
| 0,72 € | | 0,72 € | ||
| | | | ||
+ | | Screw f. TSlot direct-corner-connection | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | mailto: case06@web.de | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
| M6x12 | | M6x12 | ||
Zeile 165: | Zeile 195: | ||
| 1,28 € | | 1,28 € | ||
| | | | ||
+ | | Screw f. Right-Angle-Connector | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | mailto: case06@web.de | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | M6x16 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 17092305 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | | ||
+ | | 0,08 € | ||
+ | | 0,96 € | ||
+ | | | ||
+ | | Screw f. connect Mountplates | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | mailto: case06@web.de | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
| M6nutplate | | M6nutplate | ||
Zeile 177: | Zeile 225: | ||
| 1,44 € | | 1,44 € | ||
| | | | ||
+ | | Nutplate for Right-Angle-Connector | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | mailto: case06@web.de | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
| RAconnector | | RAconnector | ||
Zeile 189: | Zeile 240: | ||
| 4,00 € | | 4,00 € | ||
| | | | ||
+ | | Right-Angle-Connector, ABS black | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | mailto: case06@web.de | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Frontplate | | Frontplate | ||
Zeile 201: | Zeile 255: | ||
| 7,20 € | | 7,20 € | ||
| | | | ||
+ | | Frontplate and inner Mountplate | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | mailto: case06@web.de | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Bottomplate | | Bottomplate | ||
Zeile 213: | Zeile 270: | ||
| 5,80 € | | 5,80 € | ||
| | | | ||
+ | | Inner Bottom-Plate | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | mailto: case06@web.de | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Angle4 | | Angle4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 17092224 |
| 2 | | 2 | ||
| | | | ||
+ | | 1,59 € | ||
+ | | 3,18 € | ||
| | | | ||
+ | | Connect Mountplates | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | mailto: case06@web.de |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 231: | Zeile 294: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | 18081701 | ||
+ | | 16 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 0,08 € |
− | + | | 1,28 € | |
− | | | ||
| | | | ||
+ | | Screw f. connect Mountplates | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | mailto: case06@web.de | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 244: | Zeile 310: | ||
| | | | ||
| 17122301 | | 17122301 | ||
− | | 4 | + | | 2 |
+ | | | ||
+ | | 4,80 € | ||
+ | | 9,60 € | ||
+ | | | ||
+ | | Handle, ABS black | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | mailto: case06@web.de | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 264: | Zeile 336: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 276: | Zeile 351: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Cover: |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 296: | Zeile 374: | ||
| 0,08 € | | 0,08 € | ||
| 2,56 € | | 2,56 € | ||
+ | | | ||
+ | | Screw f. CoverPlates | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | mailto: case06@web.de |
+ | | | ||
|- | |- | ||
| M6x25cyl | | M6x25cyl | ||
Zeile 309: | Zeile 390: | ||
| 0,72 € | | 0,72 € | ||
| | | | ||
+ | | Screw f. Handles plus 12mm Plate | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | mailto: case06@web.de | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
| M6nutplate | | M6nutplate | ||
Zeile 321: | Zeile 405: | ||
| 3,60 € | | 3,60 € | ||
| | | | ||
+ | | Nutplate for CoverPlates | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | mailto: case06@web.de | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
| TopBottomCover_333x213 | | TopBottomCover_333x213 | ||
Zeile 333: | Zeile 420: | ||
| 12,60 € | | 12,60 € | ||
| | | | ||
+ | | Top,Bottom Film Faced Phenolic Plywood 12mm | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | mailto: case06@web.de | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
| BackCover_360x213 | | BackCover_360x213 | ||
Zeile 344: | Zeile 434: | ||
| 4,80 € | | 4,80 € | ||
| 4,80 € | | 4,80 € | ||
+ | | | ||
+ | | Front Cover Film Faced Phenolic Plywood 6.5mm | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | mailto: case06@web.de |
+ | | | ||
|- | |- | ||
| FrontCover_360x333 | | FrontCover_360x333 | ||
Zeile 356: | Zeile 449: | ||
| 4,80 € | | 4,80 € | ||
| 4,80 € | | 4,80 € | ||
+ | | | ||
+ | | Back Cover Film Faced Phenolic Plywood 6.5mm | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | mailto: case06@web.de |
+ | | | ||
|- | |- | ||
| SideCover_360x320 | | SideCover_360x320 | ||
Zeile 368: | Zeile 464: | ||
| 18,20 € | | 18,20 € | ||
| 36,40 € | | 36,40 € | ||
+ | | | ||
+ | | Side Cover Acryl-glas 6mm | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | mailto: case06@web.de | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | SideCover_360x320 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 18081702 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | | 7,80 € | ||
+ | | | ||
+ | | 15,60 € | ||
+ | | Side Cover Film Faced Phenolic Plywood 6.5mm | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | mailto: case06@web.de | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 133,34 € | ||
+ | | | ||
+ | | incl. 19% USt. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 386: | Zeile 533: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | * est. Price, Stand 17.08.2018 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 391: | Zeile 543: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
=== Rahmenteile === | === Rahmenteile === |
Version vom 18. August 2018, 22:19 Uhr
Diese Seite beschreibt das Ergänzungs-Set Boxset des Universal Prototyping Kit
Es ist geeignet um ein Gehäuse wie zB. für die Solarbox zu bauen. Es basiert zum Teil auf Komponenten des Basis-Sets, wie zB. Tslot-Profile und enthält überdies noch alles, was an Plattenmaterial benötigt wird, um das Gehäuse zu verkleiden.
Ausserdem enthält es Multiplex-Platten als einschraubbare Böden und zur Gestaltung des Innenlebens.
Theoretisch sind beliebig viele Größen denkbar, analog zu den Standard-Längen der TSlot-Profile im UniProKit. Da aber die Längen und die Bauweise genau aufeinander und auf die Plattenstärke abgestimmt sein müssen definieren wir in diesem exemplarisch erst mal nur eine Größe für ein Referenz-Gehäuse mit zwei variablen Höhen, wie es auch bei der SolarBox (V1 Monolith und V2 Mobile) zum Einsatz kommt.
Boxbauweise
Dieses Ergänzungs-Set enthält Teile zum Bau von Rahmenkonstruktion und Verkleidung eines universellen Box-Gehäuses.
Komponenten
BOM
SolarBox Frame | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | UPK-No. | Qty. | Price* pp. | SubTotal | Optional | Description, Function | Supplier | Weight / g | |||||
Corpus Frame: | |||||||||||||
Tslot32 | 17092207 | 4 | 2,44 € | 9,76 € | Upright framepart | mailto: case06@web.de | |||||||
Tslot32con | 17092218 | 4 | 3,94 € | 15,76 € | Side framepart | mailto: case06@web.de | |||||||
Tslot16 | 17092205 | 4 | 1,72 € | 6,88 € | Cross-link framepart | mailto: case06@web.de | |||||||
M6x25cyl | 17092307 | 8 | 0,09 € | 0,72 € | Screw f. TSlot direct-corner-connection | mailto: case06@web.de | |||||||
M6x12 | 17092304 | 16 | 0,08 € | 1,28 € | Screw f. Right-Angle-Connector | mailto: case06@web.de | |||||||
M6x16 | 17092305 | 12 | 0,08 € | 0,96 € | Screw f. connect Mountplates | mailto: case06@web.de | |||||||
M6nutplate | 17092309 | 16 | 0,09 € | 1,44 € | Nutplate for Right-Angle-Connector | mailto: case06@web.de | |||||||
RAconnector | 17092313 | 8 | 0,50 € | 4,00 € | Right-Angle-Connector, ABS black | mailto: case06@web.de | |||||||
Frontplate | 17092502 | 2 | 3,60 € | 7,20 € | Frontplate and inner Mountplate | mailto: case06@web.de | |||||||
Bottomplate | 17092501 | 1 | 5,80 € | 5,80 € | Inner Bottom-Plate | mailto: case06@web.de | |||||||
Angle4 | 17092224 | 2 | 1,59 € | 3,18 € | Connect Mountplates | mailto: case06@web.de | |||||||
3.5x16 woodscrew | 18081701 | 16 | 0,08 € | 1,28 € | Screw f. connect Mountplates | mailto: case06@web.de | |||||||
Handle | 17122301 | 2 | 4,80 € | 9,60 € | Handle, ABS black | mailto: case06@web.de | |||||||
Cover: | |||||||||||||
M6x8 | 17092303 | 32 | 0,08 € | 2,56 € | Screw f. CoverPlates | mailto: case06@web.de | |||||||
M6x25cyl | 17092307 | 8 | 0,09 € | 0,72 € | Screw f. Handles plus 12mm Plate | mailto: case06@web.de | |||||||
M6nutplate | 17092309 | 40 | 0,09 € | 3,60 € | Nutplate for CoverPlates | mailto: case06@web.de | |||||||
TopBottomCover_333x213 | 18011601 | 2 | 6,30 € | 12,60 € | Top,Bottom Film Faced Phenolic Plywood 12mm | mailto: case06@web.de | |||||||
BackCover_360x213 | 18011602 | 1 | 4,80 € | 4,80 € | Front Cover Film Faced Phenolic Plywood 6.5mm | mailto: case06@web.de | |||||||
FrontCover_360x333 | 18011603 | 1 | 4,80 € | 4,80 € | Back Cover Film Faced Phenolic Plywood 6.5mm | mailto: case06@web.de | |||||||
SideCover_360x320 | 18011604 | 2 | 18,20 € | 36,40 € | Side Cover Acryl-glas 6mm | mailto: case06@web.de | |||||||
SideCover_360x320 | 18081702 | 2 | 7,80 € | 15,60 € | Side Cover Film Faced Phenolic Plywood 6.5mm | mailto: case06@web.de | |||||||
133,34 € | incl. 19% USt. | ||||||||||||
* est. Price, Stand 17.08.2018 |
Rahmenteile
Die Rahmenteile bestehend aus TSlot-Profilen und diversen Schrauben und Muttern sind Bestandteil des Basis-Sets und dort referenziert: https://wiki.opensourceecology.de/Upklib#Set_Strukturelemente_und_Frames
TSlotXX Profil, Nut 6, 20x20mm,
https://wiki.opensourceecology.de/Upklib#Tslot_Profil
Jedes Profil hat am Ende zwei M6er Gewinde
TSlotConXX Profil mit 2 Endbohrungen, Nut 6, 20x20mm,
https://wiki.opensourceecology.de/Upklib#Tslot_Profile_mit_Verbindungsloch
Jedes Profil hat am Ende zwei 6mm-Bohrungen so dass auch räumliche Eckverbindungen gebildet werden können.
Schrauben und Muttern
https://wiki.opensourceecology.de/Upklib#Schrauben_und_Muttern
Innen-Platten
Aufrechte Montage-Platten
Unterer Boden
Zwischen-Boden
Top- und Bottom-Cover
Seiten-Cover
Front- und Back-Cover
Eckblenden
Eckblende kubisch
Achtung, deprecated !!! Die hier dargestellten Eckblenden sind out-dated und werden demnächst durch eine andere Version ersetzt !