Ergänzungs-Set Boxset: Unterschied zwischen den Versionen
Case (Diskussion | Beiträge) |
Case (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 643: | Zeile 643: | ||
=== Front- und Back-Cover === | === Front- und Back-Cover === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <gallery widths="200" heights="200" perrow="4" caption="Shells et.al."> | ||
+ | Frontback.png | Frontback, Nr. 18050304, Abdeckplatte OHNE Interface-Ausschnitt f. große Box | ||
+ | Frontback_ifmount.png | Frontback_ifmount, Nr. 18050305 MIT Interface-Ausschnitt f. große Box | ||
+ | FrontbackNG2b.png | FrontbackNG2b, Nr. 18011602, OHNE Interface-Ausschnitt, f. kleine Box | ||
+ | FrontbackNG2c_ifmount.png | FrontbackNG2c_ifmount, Nr. 18011603, MIT INterface-Ausschnitt f. kleine Box | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ---- | ||
=== Eckblenden === | === Eckblenden === |
Version vom 18. August 2018, 23:09 Uhr
Diese Seite beschreibt das Ergänzungs-Set Boxset des Universal Prototyping Kit
Es ist geeignet um ein Gehäuse wie zB. für die Solarbox zu bauen. Es basiert zum Teil auf Komponenten des Basis-Sets, wie zB. Tslot-Profile und enthält überdies noch alles, was an Plattenmaterial benötigt wird, um das Gehäuse zu verkleiden.
Ausserdem enthält es Multiplex-Platten als einschraubbare Böden und zur Gestaltung des Innenlebens.
Theoretisch sind beliebig viele Größen denkbar, analog zu den Standard-Längen der TSlot-Profile im UniProKit. Da aber die Längen und die Bauweise genau aufeinander und auf die Plattenstärke abgestimmt sein müssen definieren wir in diesem exemplarisch erst mal nur eine Größe für ein Referenz-Gehäuse mit zwei variablen Höhen, wie es auch bei der SolarBox (V1 Monolith und V2 Mobile) zum Einsatz kommt.
Boxbauweise
Dieses Ergänzungs-Set enthält Teile zum Bau von Rahmenkonstruktion und Verkleidung eines universellen Box-Gehäuses.
Komponenten
BOM
SolarBox V.2 mobile Frame | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | UPK-No. | Qty. | Price* pp. | SubTotal | Optional | Description, Function | Supplier | Weight / g | |||||
Corpus Frame: | |||||||||||||
Tslot32 | 17092207 | 4 | 2,44 € | 9,76 € | Upright framepart | mailto: case06@web.de | |||||||
Tslot32con | 17092218 | 4 | 3,94 € | 15,76 € | Side framepart | mailto: case06@web.de | |||||||
Tslot16 | 17092205 | 4 | 1,72 € | 6,88 € | Cross-link framepart | mailto: case06@web.de | |||||||
M6x25cyl | 17092307 | 8 | 0,09 € | 0,72 € | Screw f. TSlot direct-corner-connection | mailto: case06@web.de | |||||||
M6x12 | 17092304 | 16 | 0,08 € | 1,28 € | Screw f. Right-Angle-Connector | mailto: case06@web.de | |||||||
M6x16 | 17092305 | 12 | 0,08 € | 0,96 € | Screw f. connect Mountplates | mailto: case06@web.de | |||||||
M6nutplate | 17092309 | 16 | 0,09 € | 1,44 € | Nutplate for Right-Angle-Connector | mailto: case06@web.de | |||||||
RAconnector | 17092313 | 8 | 0,50 € | 4,00 € | Right-Angle-Connector, ABS black | mailto: case06@web.de | |||||||
Frontplate | 17092502 | 2 | 3,60 € | 7,20 € | Frontplate and inner Mountplate | mailto: case06@web.de | |||||||
Bottomplate | 17092501 | 1 | 5,80 € | 5,80 € | Inner Bottom-Plate | mailto: case06@web.de | |||||||
Angle4 | 17092224 | 2 | 1,59 € | 3,18 € | Connect Mountplates | mailto: case06@web.de | |||||||
3.5x16 woodscrew | 18081701 | 16 | 0,08 € | 1,28 € | Screw f. connect Mountplates | mailto: case06@web.de | |||||||
Handle | 17122301 | 2 | 4,80 € | 9,60 € | Handle, ABS black | mailto: case06@web.de | |||||||
Cover: | |||||||||||||
M6x8 | 17092303 | 32 | 0,08 € | 2,56 € | Screw f. CoverPlates | mailto: case06@web.de | |||||||
M6x25cyl | 17092307 | 8 | 0,09 € | 0,72 € | Screw f. Handles plus 12mm Plate | mailto: case06@web.de | |||||||
M6nutplate | 17092309 | 40 | 0,09 € | 3,60 € | Nutplate for CoverPlates | mailto: case06@web.de | |||||||
TopBottomCover_333x213 | 18011601 | 2 | 6,30 € | 12,60 € | Top,Bottom Film Faced Phenolic Plywood 12mm | mailto: case06@web.de | |||||||
BackCover_360x213 | 18011602 | 1 | 4,80 € | 4,80 € | Front Cover Film Faced Phenolic Plywood 6.5mm | mailto: case06@web.de | |||||||
FrontCover_360x333 | 18011603 | 1 | 6,80 € | 6,80 € | Back Cover Film Faced Phenolic Plywood 6.5mm | mailto: case06@web.de | |||||||
SideCover_360x320 | 18011604 | 2 | 18,20 € | 36,40 € | Side Cover Acryl-glas 6mm | mailto: case06@web.de | |||||||
SideCover_360x320 | 18081702 | 2 | 7,80 € | 15,60 € | Side Cover Film Faced Phenolic Plywood 6.5mm | mailto: case06@web.de | |||||||
Ifmount | 18050303 | 1 | 2,80 € | 2,80 € | Interface mountplate, ABS black | mailto: case06@web.de | |||||||
135,34 € | incl. 19% USt. | ||||||||||||
* est. Price, Stand 17.08.2018 |
Rahmenteile
Die Rahmenteile bestehend aus TSlot-Profilen und diversen Schrauben und Muttern sind Bestandteil des Basis-Sets und dort referenziert: https://wiki.opensourceecology.de/Upklib#Set_Strukturelemente_und_Frames
TSlotXX Profil, Nut 6, 20x20mm,
https://wiki.opensourceecology.de/Upklib#Tslot_Profil
Jedes Profil hat am Ende zwei M6er Gewinde
TSlotConXX Profil mit 2 Endbohrungen, Nut 6, 20x20mm,
https://wiki.opensourceecology.de/Upklib#Tslot_Profile_mit_Verbindungsloch
Jedes Profil hat am Ende zwei 6mm-Bohrungen so dass auch räumliche Eckverbindungen gebildet werden können.
Schrauben und Muttern
Die meisten Schrauben und Muttern sind Bestandteil vom Basis-Set, (siehe https://wiki.opensourceecology.de/Upklib#Schrauben_und_Muttern ) mit Ausnahme der Holzschrauben um die Innenplatten miteinander zu verbinden.
Innen-Platten
Die Innenplatten sind aus 16mm Multiplex und daher sehr gut geeignet für schnelle und provisorische Befestigungen (wenn z.B. eine genaue Endposition noch nicht feststeht und getestet werden soll) mittels Holzschrauben.
Aufrechte Montage-Platten
Die Front-Platten können rechtwinklig so wie im SolarBox-Modell (als Akku-Halter) verschraubt werden. Die zweite Frontplatte könnte aber auch z.B. mit der Rückwand verbunden werden; passende Bohrungen dafür sind bereits vorgesehen.
Unterer Boden
Der Boden hat etwas tiefere Ausschnitte für die Schrägen der Verbindungswinkel.
Zwischen-Boden
Der Zwischenboden wird normalerweise nur für die große Box (Solarbox V.1 monolith) benötigt, würde aber auch in der kleinen Box passen.
Top- und Bottom-Cover
Seiten-Cover
Front- und Back-Cover
Eckblenden
Eckblende kubisch
Achtung, deprecated !!! Die hier dargestellten Eckblenden sind out-dated und werden demnächst durch eine andere Version ersetzt !