Holzvergaserofen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Datei -> File) |
K (Hilfe:Kategorisieren von Seiten: Kategorie: Externe Links defekt hinzugefügt mittels HotCat-Helferlein (s. Benutzereinstellungen)) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | [[Open_Source_Ecology_Germany|< Zurück zu OSEG]] |
| − | + | ||
| + | {{Logo|Holzvergaserofen|50px}} | ||
| + | |||
| + | ==Ziel== | ||
Ziel des Projekts ist es: | Ziel des Projekts ist es: | ||
| Zeile 20: | Zeile 23: | ||
==Zeichnungen== | ==Zeichnungen== | ||
| − | [[File:3D_2.png]] | + | [[File:3D_2.png|800px|Seitenansicht des Holzvergaserofens]] |
| − | [[File:3D_TopAnsicht.png]] | + | [[File:3D_TopAnsicht.png|800px|Aufsicht des Holzvergaserofens]] |
| − | [[File:3D_Bodenansicht.png]] | + | [[File:3D_Bodenansicht.png|800px|Bodenansicht des Holzvergaserofens]] |
| − | [[File:Side.png]] | + | [[File:Side.png|800px|Seitenansicht und Fließschema der Verbrennung]] |
| Zeile 32: | Zeile 35: | ||
==Evaluation/Testergebnisse aus Kenya:== | ==Evaluation/Testergebnisse aus Kenya:== | ||
| − | https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:1p9erp6Mi3gJ:www.ehproject.org/PDF/ehkm/usaid-kenya_stoves2010.pdf+&hl=de&gl=de&pid=bl&srcid=ADGEESgTn-VhIS-gbH8Vs_COVnyQknvFVQjroN-gxr3hNjmIwB19Ln-TENmMYPrkK__SD8S_22NV7cFgyYjsUiDBjThdCFzv21ygh9znJDRh7oft-fflqSw20iowtwhXKqcPflEA2qiJ&sig=AHIEtbSA1X8G1kD9oucBAW-GW76eXipejQ&pli=1 | + | <!-- defekt -->https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:1p9erp6Mi3gJ:www.ehproject.org/PDF/ehkm/usaid-kenya_stoves2010.pdf+&hl=de&gl=de&pid=bl&srcid=ADGEESgTn-VhIS-gbH8Vs_COVnyQknvFVQjroN-gxr3hNjmIwB19Ln-TENmMYPrkK__SD8S_22NV7cFgyYjsUiDBjThdCFzv21ygh9znJDRh7oft-fflqSw20iowtwhXKqcPflEA2qiJ&sig=AHIEtbSA1X8G1kD9oucBAW-GW76eXipejQ&pli=1 |
<br/> | <br/> | ||
Fazit: Sehr effizient aber etwas schwierig im Handling (weil das Holz klein gehackt werden muss) | Fazit: Sehr effizient aber etwas schwierig im Handling (weil das Holz klein gehackt werden muss) | ||
| − | [[Category: OSEG | + | [[Category:OSEG - Bereich Technologie]] |
| + | [[Category:OSEG - Holzvergaserofen]] | ||
| + | [[Kategorie:Holzheizung]] | ||
| + | [[Kategorie:Externe Links defekt]] | ||
Neueste Überarbeitung vom 1. Juni 2018, 00:40 Uhr
Ziel
Ziel des Projekts ist es:
- ein kleiner emissionsarmer und hocheffizienter Holzvergaserofen der möglichst wenig Brennstoff benötigt
- thermische Energie freisetzt:
- gerichtet nach oben hin, um über dem Ofen kochen zu können
- effizient Wasser erhitzen zu können
- Wohnräume heizen zu können
- mittels thermoelektrischer Generatoren (wenig zusätzliche) Elektrizität zu erzeugen
Ähnliche Projekte
Grundsätzlich wird eine Lösung Ähnlich dem Philips Woodstove angestrebt:
http://www.youtube.com/watch?v=OBrgUQBSFAw
Konzeptpapier
http://www.research.philips.com/technologies/woodstove.html
Zeichnungen
Evaluation/Testergebnisse aus Kenya:
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:1p9erp6Mi3gJ:www.ehproject.org/PDF/ehkm/usaid-kenya_stoves2010.pdf+&hl=de&gl=de&pid=bl&srcid=ADGEESgTn-VhIS-gbH8Vs_COVnyQknvFVQjroN-gxr3hNjmIwB19Ln-TENmMYPrkK__SD8S_22NV7cFgyYjsUiDBjThdCFzv21ygh9znJDRh7oft-fflqSw20iowtwhXKqcPflEA2qiJ&sig=AHIEtbSA1X8G1kD9oucBAW-GW76eXipejQ&pli=1
Fazit: Sehr effizient aber etwas schwierig im Handling (weil das Holz klein gehackt werden muss)