Basis-Set Strukturelemente: Unterschied zwischen den Versionen
Case (Diskussion | Beiträge) |
(Hilfe:Kategorisieren von Seiten: ± 2 Kategorien mittels HotCat-Helferlein (s. Benutzereinstellungen)) |
||
(28 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Seite beschreibt ein Basis-Set aus Strukturelementen des [[Universal Prototyping Kit]] | Diese Seite beschreibt ein Basis-Set aus Strukturelementen des [[Universal Prototyping Kit]] | ||
+ | in der Version V.1 | ||
− | + | Die aktuelle UPKlib Version findest Du hier: [[Upklib]] V.2 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Komponenten == | == Komponenten == | ||
Dieses Basis Set enthält strukturelle Komponenten wie gelochte Winkel- und Flachprofile, T-Slot-Profile und Verbindungselemente. | Dieses Basis Set enthält strukturelle Komponenten wie gelochte Winkel- und Flachprofile, T-Slot-Profile und Verbindungselemente. | ||
+ | |||
+ | <gallery widths="640" heights="480" perrow="2" caption="Basis-Set Strukturelemente"> | ||
+ | Lib_basis_1a.png| Übersicht UniProKit Bauteile | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
Alle Teile sind vefügbar als Bauteile-Bibliothek in den gängigen CAD-Formaten .igs, .stp und .dwg. | Alle Teile sind vefügbar als Bauteile-Bibliothek in den gängigen CAD-Formaten .igs, .stp und .dwg. | ||
− | '''[http://wiki.opensourceecology.de/images/ | + | '''[http://wiki.opensourceecology.de/images/c/c8/Basis-set02.tar.gz Download Basis-set.tar.gz]''' |
+ | |||
+ | '''[http://wiki.opensourceecology.de/images/a/ae/Basis-set02.zip Download Basis-set.zip]''' | ||
Damit kann man mit Hilfe von gängigen CAD-Programmen wie Autocad oder FreeCad Konstruktionsentwürfe von Maschinen und Geräten erstellen, die hinterher mit den Bauteilen des Baukastens zusammengebaut und realisiert werden können. | Damit kann man mit Hilfe von gängigen CAD-Programmen wie Autocad oder FreeCad Konstruktionsentwürfe von Maschinen und Geräten erstellen, die hinterher mit den Bauteilen des Baukastens zusammengebaut und realisiert werden können. | ||
+ | |||
+ | Hier noch eine Zusammenfassung aller Teile als Blender-Library: | ||
+ | |||
+ | '''[http://wiki.opensourceecology.de/images/e/ed/Blenderlib_strukturelemente_1d.blend.zip Download Blenderlib_strukturelemente_1d.blend.zip ]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery widths="470" heights="384" perrow="2" caption="Basis-Set Strukturelemente"> | ||
+ | uniprokit_kasten2.jpg| Kasteneinlagen | ||
+ | uniprokit_kasten5.jpg|T-Slot-Profile | ||
+ | uniprokit_kasten4.jpg|Winkelprofile, Schrauben u. Muttern | ||
+ | uniprokit_kasten3.jpg|Flachprofile | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
=== 1. Winkel-Profil 20x20x3mm === | === 1. Winkel-Profil 20x20x3mm === | ||
Zeile 27: | Zeile 43: | ||
Lochabstand 20mm, | Lochabstand 20mm, | ||
− | Lochgröße: | + | Lochgröße: 5.2mm |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 51: | Zeile 67: | ||
|- | |- | ||
| 8 || 400 || AA-0001-40 | | 8 || 400 || AA-0001-40 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || 480 || AA-0001-48 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || 560 || AA-0001-56 | ||
|- | |- | ||
| 4 || 640 || AA-0001-64 | | 4 || 640 || AA-0001-64 | ||
Zeile 65: | Zeile 85: | ||
* 6 Stck. 320mm | * 6 Stck. 320mm | ||
* 8 Stck. 400mm | * 8 Stck. 400mm | ||
+ | * 4 Stck. 480mm | ||
+ | * 4 STck. 560mm | ||
* 4 Stck. 640mm | * 4 Stck. 640mm | ||
--> | --> | ||
− | ca. | + | ca. 21m Gesamtlänge |
− | <gallery widths=" | + | <gallery widths="472" heights="384" perrow="2" caption="Maße und Längen"> |
winkelmaße.png|Winkelprofil Abmessungen | winkelmaße.png|Winkelprofil Abmessungen | ||
winkelprofile.png|Winkelprofil: Alle Längen auf einen Blick (von rechts nach links): 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 40 und 64 cm | winkelprofile.png|Winkelprofil: Alle Längen auf einen Blick (von rechts nach links): 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 40 und 64 cm | ||
Zeile 81: | Zeile 103: | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
=== 2. Flach-Profil 40x4mm === | === 2. Flach-Profil 40x4mm === | ||
Zeile 92: | Zeile 112: | ||
Lochabstand: horizontal 40mm, vertikal 20mm | Lochabstand: horizontal 40mm, vertikal 20mm | ||
− | Lochgröße: | + | Lochgröße: 5.2mm |
Zeile 102: | Zeile 122: | ||
|- | |- | ||
| 8 || 40 || AB-0003-04 | | 8 || 40 || AB-0003-04 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || 60 || AB-0003-06 | ||
|- | |- | ||
| 8 || 80 || AB-0003-08 | | 8 || 80 || AB-0003-08 | ||
Zeile 133: | Zeile 155: | ||
(Bei den Längen 40 bis 160mm werden jeweils 4 Stck. so ausgeführt, daß die Lochreihe mit einem Einzelloch (mittig) beginnt <=== noch zu klären!). | (Bei den Längen 40 bis 160mm werden jeweils 4 Stck. so ausgeführt, daß die Lochreihe mit einem Einzelloch (mittig) beginnt <=== noch zu klären!). | ||
− | <gallery widths=" | + | <gallery widths="470" heights="384" perrow="2" caption="Maße und Längen"> |
f40.png|Flachprofil 40mm, Abmessungen | f40.png|Flachprofil 40mm, Abmessungen | ||
f80.png|Flachprofil 80mm, Abmessungen | f80.png|Flachprofil 80mm, Abmessungen | ||
Zeile 148: | Zeile 170: | ||
Bosch-Rexroth Profil | Bosch-Rexroth Profil | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Stückzahl | ||
+ | ! Länge [mm] | ||
+ | ! Bauteile-Nr. | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || 40 || AC-0002-04 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || 60 || AC-0002-06 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || 80 || AC-0002-08 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || 120 || AC-0002-12 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || 160 || AC-0002-16 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || 240 || AC-0002-24 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || 320 || AC-0002-32 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || 400 || AC-0002-40 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || 480 || AC-0002-48 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || 560 || AC-0002-56 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || 640 || AC-0002-64 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <!-- | ||
* 16 Stck. 40mm | * 16 Stck. 40mm | ||
* 16 Stck. 60mm | * 16 Stck. 60mm | ||
Zeile 157: | Zeile 209: | ||
* 8 Stck. 400mm | * 8 Stck. 400mm | ||
* 4 Stck. 640mm | * 4 Stck. 640mm | ||
+ | --> | ||
ca. 16m Gesamtlänge | ca. 16m Gesamtlänge | ||
− | <gallery widths=" | + | <gallery widths="470" heights="384" perrow="2" caption="T-Slot Maße"> |
tslot20x20b.jpg|Extrusionsprofil 20x20mm Slot6 B | tslot20x20b.jpg|Extrusionsprofil 20x20mm Slot6 B | ||
tslot_maße.png| 3D-Ansicht | tslot_maße.png| 3D-Ansicht | ||
Zeile 166: | Zeile 219: | ||
− | <gallery widths=" | + | <gallery widths="470" heights="384" perrow="2" caption="T-Slot Längen"> |
tslot_gruppe1.png|T-Slot Längen: 4, 6 und 8 cm | tslot_gruppe1.png|T-Slot Längen: 4, 6 und 8 cm | ||
UPK_tslot-profile2.jpg| Extrusionsprofile, diverse Längen | UPK_tslot-profile2.jpg| Extrusionsprofile, diverse Längen | ||
Zeile 180: | Zeile 233: | ||
Material Aluminium | Material Aluminium | ||
− | * 60 Stck. | + | {| class="wikitable" |
+ | ! Stückzahl | ||
+ | ! Länge [mm] | ||
+ | ! Bauteile-Nr. | ||
+ | |- | ||
+ | | 60 || 60 || BA-0004-00 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <!-- * 60 Stck.--> | ||
4m Gesamtlänge | 4m Gesamtlänge | ||
− | <gallery widths=" | + | <gallery widths="470" heights="384" perrow="2" caption="L-Verbinderplatte Maße"> |
L-verbinder.png| L-Verbinderplatte | L-verbinder.png| L-Verbinderplatte | ||
UPK_l-verbinder.jpg| L-Verbinderplatte | UPK_l-verbinder.jpg| L-Verbinderplatte | ||
Zeile 198: | Zeile 260: | ||
Material Aluminium | Material Aluminium | ||
− | * 60 Stck. | + | |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Stückzahl | ||
+ | ! Länge [mm] | ||
+ | ! Bauteile-Nr. | ||
+ | |- | ||
+ | | 60 || 60 || BA-0005-00 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <!-- * 60 Stck.--> | ||
4m Gesamtlänge | 4m Gesamtlänge | ||
− | <gallery widths=" | + | <gallery widths="470" heights="384" perrow="2" caption="T-Verbinderplatte Maße"> |
T-verbinder.png| T-Verbinderplatte | T-verbinder.png| T-Verbinderplatte | ||
UPK_t-verbinder.jpg | UPK_t-verbinder.jpg | ||
Zeile 214: | Zeile 285: | ||
Inbusschraube mit Halbrundkopf, Kopfhöhe 2.2mm, Kopfdurchmesser 9.4mm (Linsenkopfschraube nach DIN EN ISO 7380) | Inbusschraube mit Halbrundkopf, Kopfhöhe 2.2mm, Kopfdurchmesser 9.4mm (Linsenkopfschraube nach DIN EN ISO 7380) | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Stückzahl | ||
+ | ! Länge [mm] | ||
+ | ! Bauteile-Nr. | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 || 10 || DA-0006-10 | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 || 12 || DA-0006-12 | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 || 20 || DA-0006-20 | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 || 25 || DA-0006-25 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || 50 || DA-0006-50 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
* 100 Stck. M4 x 10mm | * 100 Stck. M4 x 10mm | ||
* 100 Stck. M4 x 12mm | * 100 Stck. M4 x 12mm | ||
Zeile 219: | Zeile 309: | ||
* 25 Stck. M4 x 25mm | * 25 Stck. M4 x 25mm | ||
* 20 Stck. M4 x 50mm | * 20 Stck. M4 x 50mm | ||
+ | --> | ||
− | <gallery widths=" | + | <gallery widths="470" heights="384" perrow="2" caption="Schrauben"> |
UPK_schrauben.jpg | UPK_schrauben.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 227: | Zeile 318: | ||
=== 7. Muttern === | === 7. Muttern === | ||
− | + | M4, 3.2mm Dicke, 7mm Schlüsselweite (Sechskantmuttern nach DIN934 und ISO4032) | |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Stückzahl | ||
+ | ! Länge [mm] | ||
+ | ! Bauteile-Nr. | ||
+ | |- | ||
+ | | 200 || 3.2 || DD-0008-04 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
Für T-Profil, Slot6, M4 | Für T-Profil, Slot6, M4 | ||
− | * | + | * Hammermuttern/Nutsteine |
− | * 40 | + | * Gewindeplatten |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Stückzahl | ||
+ | ! Länge [mm] | ||
+ | ! Bauteile-Nr. | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || xx || DD-0016-04 | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 || xx || DD-0017-04 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | <gallery widths=" | + | <gallery widths="470" heights="384" perrow="2" caption="Muttern"> |
UPK_muttern.jpg | UPK_muttern.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 240: | Zeile 352: | ||
---- | ---- | ||
+ | === 8. Unterlegscheiben === | ||
− | = | + | M4, 1mm Dicke, DIN9021 |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Stückzahl | ||
+ | ! Länge [mm] | ||
+ | ! Bauteile-Nr. | ||
+ | |- | ||
+ | | 200 || xx || DB-0007-04 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | <gallery widths=" | + | <gallery widths="470" heights="384" perrow="2" caption="Unterlegscheiben"> |
UPK_unterlegscheibe.jpg | UPK_unterlegscheibe.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 251: | Zeile 372: | ||
---- | ---- | ||
− | == Bezugsquellen == | + | == Bezugsquellen== |
+ | <!-- | ||
+ | Hier sind Bezugsquellen für die Ausgangsmaterialien angegeben, wenn man sich die Teile selbst herstellen möchte, d.h., zB. Winkelprofile selbst bohren und ablängen. | ||
+ | Bei anderen Teilen, wie z.B. den Schrauben, ist dies natürlich nicht nötig. | ||
+ | --> | ||
Preisangaben ohne Versandkosten; wenn man geschickt die Teile da wo möglich vom gleichen Anbieter kauft kann man die Versandkosten deutlich senken, auf insgesamt ca. 20,- EUR. Übrigens ist das Set recht großzügig dimensioniert, man kann also um Geld zu sparen und für den Einstieg auch erst mal jeweils die Hälfte aller Teile kaufen, damit lässt sich auch schon einiges bauen. | Preisangaben ohne Versandkosten; wenn man geschickt die Teile da wo möglich vom gleichen Anbieter kauft kann man die Versandkosten deutlich senken, auf insgesamt ca. 20,- EUR. Übrigens ist das Set recht großzügig dimensioniert, man kann also um Geld zu sparen und für den Einstieg auch erst mal jeweils die Hälfte aller Teile kaufen, damit lässt sich auch schon einiges bauen. | ||
Zeile 261: | Zeile 386: | ||
! Preis (Stand 2013) | ! Preis (Stand 2013) | ||
|- | |- | ||
− | |Winkel-Profil 20x20x3mm | + | |Winkel-Profil 20x20x3mm (ohne Bohrungen) |
|17m | |17m | ||
|[http://stores.ebay.de/K-D-Handels-und-Pfandhaus-GmbH?_trksid=p4340.l2563 eBAy-Anbieter KD GmbH] | |[http://stores.ebay.de/K-D-Handels-und-Pfandhaus-GmbH?_trksid=p4340.l2563 eBAy-Anbieter KD GmbH] | ||
|48,-EUR | |48,-EUR | ||
|- | |- | ||
− | |Flach-Profil 40x4mm | + | |Flach-Profil 40x4mm (ohne Bohrungen) |
|10m | |10m | ||
|[http://stores.ebay.de/K-D-Handels-und-Pfandhaus-GmbH?_trksid=p4340.l2563 eBAy-Anbieter KD GmbH] | |[http://stores.ebay.de/K-D-Handels-und-Pfandhaus-GmbH?_trksid=p4340.l2563 eBAy-Anbieter KD GmbH] | ||
|43,- EUR | |43,- EUR | ||
|- | |- | ||
− | |L- und T-Verbinder, | + | |Flachprofil 60x3mm, (für L- und T-Verbinder, ohne Bohrungen und Abschrägungen) |
|8m | |8m | ||
|[http://stores.ebay.de/K-D-Handels-und-Pfandhaus-GmbH?_trksid=p4340.l2563 eBAy-Anbieter KD GmbH] | |[http://stores.ebay.de/K-D-Handels-und-Pfandhaus-GmbH?_trksid=p4340.l2563 eBAy-Anbieter KD GmbH] | ||
Zeile 306: | Zeile 431: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |'''Summe:''' | + | |'''Summe (für Roh-Materialien bei DIY-Herstellung):''' |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 313: | Zeile 438: | ||
|} | |} | ||
− | [[Category: | + | |
− | [[Category: | + | == Konstruktionsbeispiele== |
+ | |||
+ | [[Demo-Objekt Verbindungen]] | ||
+ | |||
+ | <gallery widths="490" heights="384" perrow="2" caption="Verbindungen">Imgp0878.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:OSEG - Bereich Technologie]] | ||
+ | [[Category:OSEG - UniPro-Baukasten]] |
Aktuelle Version vom 31. Mai 2018, 12:56 Uhr
Diese Seite beschreibt ein Basis-Set aus Strukturelementen des Universal Prototyping Kit
in der Version V.1
Die aktuelle UPKlib Version findest Du hier: Upklib V.2
Komponenten
Dieses Basis Set enthält strukturelle Komponenten wie gelochte Winkel- und Flachprofile, T-Slot-Profile und Verbindungselemente.
Alle Teile sind vefügbar als Bauteile-Bibliothek in den gängigen CAD-Formaten .igs, .stp und .dwg.
Damit kann man mit Hilfe von gängigen CAD-Programmen wie Autocad oder FreeCad Konstruktionsentwürfe von Maschinen und Geräten erstellen, die hinterher mit den Bauteilen des Baukastens zusammengebaut und realisiert werden können.
Hier noch eine Zusammenfassung aller Teile als Blender-Library:
Download Blenderlib_strukturelemente_1d.blend.zip
1. Winkel-Profil 20x20x3mm
Material Aluminium AlMgSi0,5 F22 / EN-AW AlMgSi
Lochreihe mittig,
Lochabstand 20mm,
Lochgröße: 5.2mm
Stückzahl | Länge [mm] | Bauteile-Nr. |
---|---|---|
24 | 20 | AA-0001-02 |
16 | 40 | AA-0001-04 |
16 | 60 | AA-0001-06 |
16 | 80 | AA-0001-08 |
16 | 120 | AA-0001-12 |
12 | 160 | AA-0001-16 |
6 | 240 | AA-0001-24 |
6 | 320 | AA-0001-32 |
8 | 400 | AA-0001-40 |
4 | 480 | AA-0001-48 |
4 | 560 | AA-0001-56 |
4 | 640 | AA-0001-64 |
ca. 21m Gesamtlänge
Herstellung des Lochrasters
Löcher in gleichmäßigem Raster bohren mit Hilfe einer Bohrlehre: Jig1
2. Flach-Profil 40x4mm
Material Aluminium AlMgSi0,5 F22 / EN-AW AlMgSi
Drei Lochreihen, versetzt
Lochabstand: horizontal 40mm, vertikal 20mm
Lochgröße: 5.2mm
Stückzahl | Länge [mm] | Bauteile-Nr. |
---|---|---|
8 | 40 | AB-0003-04 |
8 | 60 | AB-0003-06 |
8 | 80 | AB-0003-08 |
8 | 120 | AB-0003-12 |
8 | 160 | AB-0003-16 |
4 | 240 | AB-0003-24 |
4 | 320 | AB-0003-32 |
4 | 400 | AB-0003-40 |
4 | 6400 | AB-0003-64 |
ca. 10m Gesamtlänge
(Bei den Längen 40 bis 160mm werden jeweils 4 Stck. so ausgeführt, daß die Lochreihe mit einem Einzelloch (mittig) beginnt <=== noch zu klären!).
3. T-Slot-Profil, Nut 6, 20x20mm
Material Aluminium AlMgSi0,7 / EN-AW 6063
Bosch-Rexroth Profil
Stückzahl | Länge [mm] | Bauteile-Nr. |
---|---|---|
16 | 40 | AC-0002-04 |
16 | 60 | AC-0002-06 |
16 | 80 | AC-0002-08 |
16 | 120 | AC-0002-12 |
12 | 160 | AC-0002-16 |
6 | 240 | AC-0002-24 |
6 | 320 | AC-0002-32 |
8 | 400 | AC-0002-40 |
4 | 480 | AC-0002-48 |
4 | 560 | AC-0002-56 |
4 | 640 | AC-0002-64 |
ca. 16m Gesamtlänge
4. L-Verbinderplatte, 60x60x3mm
ähnlich wie OpenBeam, mit 20mm Raster
Material Aluminium
Stückzahl | Länge [mm] | Bauteile-Nr. |
---|---|---|
60 | 60 | BA-0004-00 |
4m Gesamtlänge
5. T-Verbinderplatte, 60x60x3mm
ähnlich wie OpenBeam, mit 20mm Raster
Material Aluminium
Stückzahl | Länge [mm] | Bauteile-Nr. |
---|---|---|
60 | 60 | BA-0005-00 |
4m Gesamtlänge
6. Schrauben
Inbusschraube mit Halbrundkopf, Kopfhöhe 2.2mm, Kopfdurchmesser 9.4mm (Linsenkopfschraube nach DIN EN ISO 7380)
Stückzahl | Länge [mm] | Bauteile-Nr. |
---|---|---|
100 | 10 | DA-0006-10 |
100 | 12 | DA-0006-12 |
100 | 20 | DA-0006-20 |
25 | 25 | DA-0006-25 |
20 | 50 | DA-0006-50 |
7. Muttern
M4, 3.2mm Dicke, 7mm Schlüsselweite (Sechskantmuttern nach DIN934 und ISO4032)
Stückzahl | Länge [mm] | Bauteile-Nr. |
---|---|---|
200 | 3.2 | DD-0008-04 |
Für T-Profil, Slot6, M4
- Hammermuttern/Nutsteine
- Gewindeplatten
Stückzahl | Länge [mm] | Bauteile-Nr. |
---|---|---|
20 | xx | DD-0016-04 |
40 | xx | DD-0017-04 |
8. Unterlegscheiben
M4, 1mm Dicke, DIN9021
Stückzahl | Länge [mm] | Bauteile-Nr. |
---|---|---|
200 | xx | DB-0007-04 |
Bezugsquellen
Preisangaben ohne Versandkosten; wenn man geschickt die Teile da wo möglich vom gleichen Anbieter kauft kann man die Versandkosten deutlich senken, auf insgesamt ca. 20,- EUR. Übrigens ist das Set recht großzügig dimensioniert, man kann also um Geld zu sparen und für den Einstieg auch erst mal jeweils die Hälfte aller Teile kaufen, damit lässt sich auch schon einiges bauen.
Bauteil/Material | Menge / Einheit | Quelle | Preis (Stand 2013) |
---|---|---|---|
Winkel-Profil 20x20x3mm (ohne Bohrungen) | 17m | eBAy-Anbieter KD GmbH | 48,-EUR |
Flach-Profil 40x4mm (ohne Bohrungen) | 10m | eBAy-Anbieter KD GmbH | 43,- EUR |
Flachprofil 60x3mm, (für L- und T-Verbinder, ohne Bohrungen und Abschrägungen) | 8m | eBAy-Anbieter KD GmbH | 39,-EUR |
T-Slot-Profil, Nut 6, 20x20mm | 16m | Motedis UG | 48,- EUR |
Inbusschraube mit Halbrundkopf, DIN7380 | Je 100 M4x10,12,50 | eBay-Anbieter Birkhofer GbR | 16,30 EUR |
Mutter M4, DIN934 | 200 | eBay-Anbieter Birkhofer GbR | 2,40 EUR |
Unterlegscheibe M4, DIN9021 | 200 | eBay-Anbieter Birkhofer GbR | 2,60 EUR |
Hammermutter Nut6, M4 | 20 | noch kein Anbieter | |
Gewindeplatte Nut6, M4 | 40 | noch kein Anbieter | |
Summe (für Roh-Materialien bei DIY-Herstellung): | 196,70 EUR |