Open Source Ecology Germany: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<tr><td colspan="10" align="left"><h2 style="border-bottom:1px solid grey;"> Open Source Ecology Germany</h2></td></tr> | <tr><td colspan="10" align="left"><h2 style="border-bottom:1px solid grey;"> Open Source Ecology Germany</h2></td></tr> | ||
− | <tr style="border:1px solid grey;"><td colspan="2"><a href="/OSEG_Organisation"><img src="./images/icons/book.png"></a></td><td colspan="2"><a href="/Open_Source_Ecology_Germany/Werte"><img src="./images/icons/green_button.png"></a></td><td colspan="2"><a href="/Open_Source_Ecology_Germany/Open_Source_Economy"><img src="./images/icons/globe_process.png"></a></td><td colspan="2"><a href="/Open_Source_Ecology_Germany/Netzwerk"><img width=60 height=60 src="./images/icons/network.png"></a></td><td colspan="2"><a href="/Open_Source_Ecology_Germany/Freunde"><img src="./images/icons/users.png"></a></td></tr><tr style="background:#EFF9E2; height:50px;"><td colspan="2"></html>[[OSEG_Organisation|OSEG Live]]<html></td><td colspan="2"></html>[[Open_Source_Ecology_Germany/Werte|Werte]]<html></td><td colspan="2"></html>[[Open_Source_Ecology_Germany/Open_Source_Economy|Open Source Economy]]<html></td><td colspan="2"></html>[[Open_Source_Ecology_Germany/Netzwerk|Netzwerk]]<html></td><td colspan="2"></html>[[Open_Source_Ecology_Germany/Freunde|Freunde]]<html></td></tr><tr><td colspan="10" height="50px" style="border:1px solid lightgrey; border-left:0px; border-right:0px;"><div style="font-size: 145%; line-height: 25px;"><br/></html>Die Open Source Ecology (OSE) Germany ist eine offene Bewegung, die eine Open Source Ökonomie aufbaut, welche sowohl Produktion als auch Verteilung optimiert, und dabei Regeneration der Umwelt und soziale Gerechtigkeit fördert.<br/><br/><html><div style="font-size: small; line-height: 150%;"></html>Wir entwickeln die '''Technologien''' zum Aufbau einer lokalen Ökonomie, von Traktoren über Windkraftwerke bis hin zu Autos, verbessern diese kontinuierlich gemäß [[Open_Source_Ecology_Germany/Werte|'''nachhaltigen Grundwerten''']] wie Reproduzierbarkeit, Modularität, Eignung für den Eigenbau sowie ökologischem Design, und stellen die Ergebnisse jedem Open Source zur Verfügung.<br/><br/><html></div></div></td></tr><tr><td valign="top" rowspan="8"><br><a href="http://opensourceecology.de"><img src="./images/icons/promotion.png"></a><br><br></html>[[File:Facebook_logo.png|link=https://www.facebook.com/OSEGermany]]<br><br>[[File:Twitter_logo.png|link=http://twitter.com/OSEGermany]]<br><br>[[File:Youtube_logo.png|link=https://www.youtube.com/user/osegermany]]<html></td><td colspan="7" rowspan="8" style="border:1px solid lightgrey; border-left:0px; border-top:0px; border-bottom:0px;"><div id="header" style="text-align:center;"><html></ | + | <tr style="border:1px solid grey;"><td colspan="2"><a href="/OSEG_Organisation"><img src="./images/icons/book.png"></a></td><td colspan="2"><a href="/Open_Source_Ecology_Germany/Werte"><img src="./images/icons/green_button.png"></a></td><td colspan="2"><a href="/Open_Source_Ecology_Germany/Open_Source_Economy"><img src="./images/icons/globe_process.png"></a></td><td colspan="2"><a href="/Open_Source_Ecology_Germany/Netzwerk"><img width=60 height=60 src="./images/icons/network.png"></a></td><td colspan="2"><a href="/Open_Source_Ecology_Germany/Freunde"><img src="./images/icons/users.png"></a></td></tr><tr style="background:#EFF9E2; height:50px;"><td colspan="2"></html>[[OSEG_Organisation|OSEG Live]]<html></td><td colspan="2"></html>[[Open_Source_Ecology_Germany/Werte|Werte]]<html></td><td colspan="2"></html>[[Open_Source_Ecology_Germany/Open_Source_Economy|Open Source Economy]]<html></td><td colspan="2"></html>[[Open_Source_Ecology_Germany/Netzwerk|Netzwerk]]<html></td><td colspan="2"></html>[[Open_Source_Ecology_Germany/Freunde|Freunde]]<html></td></tr><tr><td colspan="10" height="50px" style="border:1px solid lightgrey; border-left:0px; border-right:0px;"><div style="font-size: 145%; line-height: 25px;"><br/></html>Die Open Source Ecology (OSE) Germany ist eine offene Bewegung, die eine Open Source Ökonomie aufbaut, welche sowohl Produktion als auch Verteilung optimiert, und dabei Regeneration der Umwelt und soziale Gerechtigkeit fördert.<br/><br/><html><div style="font-size: small; line-height: 150%;"></html>Wir entwickeln die '''Technologien''' zum Aufbau einer lokalen Ökonomie, von Traktoren über Windkraftwerke bis hin zu Autos, verbessern diese kontinuierlich gemäß [[Open_Source_Ecology_Germany/Werte|'''nachhaltigen Grundwerten''']] wie Reproduzierbarkeit, Modularität, Eignung für den Eigenbau sowie ökologischem Design, und stellen die Ergebnisse jedem Open Source zur Verfügung.<br/><br/><html></div></div></td></tr><tr><td valign="top" rowspan="8"><br><a href="http://opensourceecology.de"><img src="./images/icons/promotion.png"></a><br><br></html>[[File:Facebook_logo.png|link=https://www.facebook.com/OSEGermany]]<br><br>[[File:Twitter_logo.png|link=http://twitter.com/OSEGermany]]<br><br>[[File:Youtube_logo.png|link=https://www.youtube.com/user/osegermany]]<html></td><td colspan="7" rowspan="8" style="border:1px solid lightgrey; border-left:0px; border-top:0px; border-bottom:0px;"><div id="header" style="text-align:center;"><html></div> |
− | <div id="osegtv"> | + | <div id="osegtv" style="width:600px;"> |
<a href="http://embed.ted.com/talks/lang/de/marcin_jakubowski.html" rel="lightbox[social]" title="April, 2011 - Marcin Jakubowski - OSE International | <a href="http://embed.ted.com/talks/lang/de/marcin_jakubowski.html" rel="lightbox[social]" title="April, 2011 - Marcin Jakubowski - OSE International | ||
"><img style="border:1em solid lightgrey;" width="150" src="https://wiki.opensourceecology.de/images/0/07/Vid03.jpg"/></a><a href="http://www.youtube.com/embed/U8htRDPHgtw" rel="lightbox[social]" title="September 22, 2012 - Die Ziegelpresse und der LifeTrac – OSE International | "><img style="border:1em solid lightgrey;" width="150" src="https://wiki.opensourceecology.de/images/0/07/Vid03.jpg"/></a><a href="http://www.youtube.com/embed/U8htRDPHgtw" rel="lightbox[social]" title="September 22, 2012 - Die Ziegelpresse und der LifeTrac – OSE International |
Version vom 20. Juni 2013, 13:56 Uhr
Die Projekte | |||||||||
Induktionsofen | Filamaker | Holzvergaserofen | Windturbine | Metallbaukasten | CNC Platinenfräse | Zn/O-Brennstoffzelle | Hoflader | Rollhacke | DiVER |
Open Source Ecology Germany | |||||||||
OSEG Live | Werte | Open Source Economy | Netzwerk | Freunde | |||||
Die Open Source Ecology (OSE) Germany ist eine offene Bewegung, die eine Open Source Ökonomie aufbaut, welche sowohl Produktion als auch Verteilung optimiert, und dabei Regeneration der Umwelt und soziale Gerechtigkeit fördert. Wir entwickeln die Technologien zum Aufbau einer lokalen Ökonomie, von Traktoren über Windkraftwerke bis hin zu Autos, verbessern diese kontinuierlich gemäß nachhaltigen Grundwerten wie Reproduzierbarkeit, Modularität, Eignung für den Eigenbau sowie ökologischem Design, und stellen die Ergebnisse jedem Open Source zur Verfügung. | |||||||||
Beitreten und eigenes Profil erstellen | |||||||||
Geld Spenden | |||||||||
Bitcoin Spenden | |||||||||
Unterstützen | |||||||||
Kontakt | Hilfe | ||||||||
Kommunikation | Events | Forum | Kontakt | Software | FAQ | ||||