Open Source Ecology Germany: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Leiste Kontakt nach oben gezogen) |
(neu) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<html> | <html> | ||
<table class="table10col" style="text-align:center; width:100%; border:2px solid white; border-radius:20px;"> | <table class="table10col" style="text-align:center; width:100%; border:2px solid white; border-radius:20px;"> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<tr style="background:#F0EEB7; font-size:0.7em;"> | <tr style="background:#F0EEB7; font-size:0.7em;"> | ||
<td class="release"><span rel="tooltip" title="Projekt aktiv!"></html>[[File:Solarbox_logo4_50x37.png|50px|link=SolarBox]]<html><br></html>[[SolarBox|Solar Energie System]]<html></span></td> | <td class="release"><span rel="tooltip" title="Projekt aktiv!"></html>[[File:Solarbox_logo4_50x37.png|50px|link=SolarBox]]<html><br></html>[[SolarBox|Solar Energie System]]<html></span></td> | ||
Zeile 60: | Zeile 53: | ||
<td colspan="2"></html>[[OSEG_Organisation|OSEG Live]]<html></td><td colspan="2"></html>[[Open_Source_Ecology_Germany/Werte|Werte]]<html></td><td colspan="2"></html>[[Open_Source_Ecology_Germany/Open_Source_Economy|Open Source Economy]]<html></td><td colspan="2"></html>[[Open_Source_Ecology_Germany/Netzwerk|Netzwerk]]<html></td><td colspan="2"></html>[[Open_Source_Ecology_Germany/Freunde|Freunde]]<html></td></tr> | <td colspan="2"></html>[[OSEG_Organisation|OSEG Live]]<html></td><td colspan="2"></html>[[Open_Source_Ecology_Germany/Werte|Werte]]<html></td><td colspan="2"></html>[[Open_Source_Ecology_Germany/Open_Source_Economy|Open Source Economy]]<html></td><td colspan="2"></html>[[Open_Source_Ecology_Germany/Netzwerk|Netzwerk]]<html></td><td colspan="2"></html>[[Open_Source_Ecology_Germany/Freunde|Freunde]]<html></td></tr> | ||
<tr><td colspan="10" height="50px" style="border:1px solid lightgrey; border-left:0px; border-right:0px;"><div style="font-size: 145%; line-height: 25px;"><br/>Die Open Source Ecology (OSE) Germany ist eine offene Bewegung, die eine Open Source Ökonomie aufbaut, welche sowohl Produktion als auch Verteilung optimiert, und dabei Regeneration der Umwelt und soziale Gerechtigkeit fördert.<br/><br/><div style="font-size: small; line-height: 150%;">Wir entwickeln die '''Technologien''' zum Aufbau einer lokalen Ökonomie, von Traktoren über Windkraftwerke bis hin zu Autos, verbessern diese kontinuierlich gemäß </html>[[Open_Source_Ecology_Germany/Werte|'''nachhaltigen Grundwerten''']]<html> wie Reproduzierbarkeit, Modularität, Eignung für den Eigenbau sowie ökologischem Design, und stellen die Ergebnisse jedem Open Source zur Verfügung.<br/><br/></div></div></td> | <tr><td colspan="10" height="50px" style="border:1px solid lightgrey; border-left:0px; border-right:0px;"><div style="font-size: 145%; line-height: 25px;"><br/>Die Open Source Ecology (OSE) Germany ist eine offene Bewegung, die eine Open Source Ökonomie aufbaut, welche sowohl Produktion als auch Verteilung optimiert, und dabei Regeneration der Umwelt und soziale Gerechtigkeit fördert.<br/><br/><div style="font-size: small; line-height: 150%;">Wir entwickeln die '''Technologien''' zum Aufbau einer lokalen Ökonomie, von Traktoren über Windkraftwerke bis hin zu Autos, verbessern diese kontinuierlich gemäß </html>[[Open_Source_Ecology_Germany/Werte|'''nachhaltigen Grundwerten''']]<html> wie Reproduzierbarkeit, Modularität, Eignung für den Eigenbau sowie ökologischem Design, und stellen die Ergebnisse jedem Open Source zur Verfügung.<br/><br/></div></div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr><td colspan="5" align="left"><h2 style="border-bottom:1px solid grey;"> Kontakt</h2></td><td colspan="5" align="right"><h2 style="border-bottom:1px solid grey;">Hilfe </h2></td></tr><tr><td><a href="/Open_Source_Ecology_Germany/OSEG_Kommunikation"><img src="/images/icons/megaphone.png"></a></td><td><a href="/Open_Source_Ecology_Germany/Events"><img src="/images/icons/event.png"></a></td><td><a href="http://forum.opensourceecology.de"><img src="/images/icons/users_comments.png"></a></td> | ||
+ | <td><a href="http://opensourceecology.de"><img src="/images/icons/promotion.png"></a></td> | ||
+ | <td><a href="/Open_Source_Ecology_Germany/Kontakt"><img src="/images/icons/mail.png"></a></td><td colspan="3"></td><td><a href="/Software"><img src="/images/icons/tools.png"></a></td><td><a href="/Fragen_und_Antworten"><img src="/images/icons/help.png"></a></td></tr><tr style="background:#EFF9E2; font-size:0.7em;"><td></html>[[Open_Source_Ecology_Germany/OSEG_Kommunikation|Kommunikation]]<html></td><td></html>[[Open_Source_Ecology_Germany/Events|Events]]<html></td><td></html>[http://forum.opensourceecology.de Forum]<html></td> | ||
+ | <td></html>[http://opensourceecology.de Blog]<html></td> | ||
+ | <td></html>[[Open_Source_Ecology_Germany/Kontakt|Kontakt]]<html></td><td colspan="3"></td><td></html>[[Software]]<html></td><td></html>[[Fragen_und_Antworten|FAQ]]<html></td></tr><tr><td colspan="10" height="5px" style="border:1px solid lightgrey; border-left:0px; border-right:0px; border-bottom:0px;"> </td></tr> | ||
+ | <tr><td colspan="10" align="left"><h2 style="border-bottom:1px solid grey;"> Die Projekte</h2></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Version vom 10. Februar 2016, 21:31 Uhr
Solar Energie System |
Baukasten |
Zn/O-Brennstoffzelle |
Windturbine |
Filamaker |
Induktionsofen |
Holzvergaserofen |
CNC Platinenfräsen Elektronik |
Rollhacke |
|
Wireless Wind Logging System |
AgroCircle (AgroKruh) |
DiVER |
Platinen- 3D-Drucker Kombi |
Mobiler Melkroboter |
| → | Zukunftsgeräte für Zugpferde |
Hoflader |
||
Legende: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt inaktiv! Entwickler gesucht! | R & D Forschung & Entwicklung | Prototyp | Dokumentation | Testphase | Released | ||||
Open Source Ecology Germany | |||||||||
OSEG Live | Werte | Open Source Economy | Netzwerk | Freunde | |||||
Die Open Source Ecology (OSE) Germany ist eine offene Bewegung, die eine Open Source Ökonomie aufbaut, welche sowohl Produktion als auch Verteilung optimiert, und dabei Regeneration der Umwelt und soziale Gerechtigkeit fördert. Wir entwickeln die '''Technologien''' zum Aufbau einer lokalen Ökonomie, von Traktoren über Windkraftwerke bis hin zu Autos, verbessern diese kontinuierlich gemäß nachhaltigen Grundwerten wie Reproduzierbarkeit, Modularität, Eignung für den Eigenbau sowie ökologischem Design, und stellen die Ergebnisse jedem Open Source zur Verfügung. |
|||||||||
Kontakt | Hilfe | ||||||||
Kommunikation | Events | Forum | Blog | Kontakt | Software | FAQ | |||
Die Projekte |
|||||||||
Externe Netzwerke | Beitreten und eigenes Profil erstellen | Spenden | Unterstützen | ||||||
Momentan findet eine Umstrukturierung statt, für weitere Informationen klicke hier!