Open Source Ecology Germany: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (shorten waterfall link) |
K (fixed some background issues (links (a-tags) had extra background that was not intended)) |
||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
} | } | ||
+ | |||
+ | /* R & D */ | ||
td.rd, | td.rd, | ||
.research, | .research, | ||
− | .development, | + | .development { |
+ | background-color: #F8F6D7; /**//*rgb(102, 204, 204)*/; | ||
+ | } | ||
.research a, | .research a, | ||
.development a { | .development a { | ||
color: rgb(80, 79, 48); | color: rgb(80, 79, 48); | ||
− | |||
} | } | ||
− | .prototyping, | + | |
+ | /* PROTOTYPING */ | ||
+ | .prototyping { | ||
+ | background-color: #F8F6CB; /*#F0E4B7;*//*interesting in combination tan: rgb(240, 183, 100)*/ /*violet*/ ; | ||
+ | } | ||
.prototyping a { | .prototyping a { | ||
color: rgb(80, 79, 48); | color: rgb(80, 79, 48); | ||
− | |||
} | } | ||
− | .documentation | + | |
+ | /* DOCUMENTATION */ | ||
+ | .documentation { | ||
+ | background-color: #F0EEB7;/*tan <-- OSE US*/; | ||
+ | } | ||
.documentation a { | .documentation a { | ||
− | + | color: rgb(80, 79, 48); | |
− | |||
} | } | ||
− | .testing, | + | .testing { |
+ | background-color: #B4B394/*#DCE2A5*//*rgb(240, 238, 183)*//*yellowgreen*/; /*lightgreen;*/ | ||
+ | } | ||
.testing a { | .testing a { | ||
color: rgb(255, 254, 223);/*#F8F6D7;*/ | color: rgb(255, 254, 223);/*#F8F6D7;*/ | ||
− | |||
} | } | ||
.complete, | .complete, | ||
− | .release | + | .release { |
+ | background-color: #D5E3AD;/*#EFF9E2*//*#E8E8E8*/; /*#C5B7D0*/ /*lightgrey*/ /*none*/; | ||
+ | } | ||
.complete a, | .complete a, | ||
.release a { | .release a { | ||
color: rgb(43, 57, 3); /* #F8F6D7;*/ | color: rgb(43, 57, 3); /* #F8F6D7;*/ | ||
− | |||
} | } | ||
/*]]>*/</style> | /*]]>*/</style> | ||
</html> | </html> |
Version vom 4. Februar 2014, 03:19 Uhr
Die Projekte |
|||||||||
Baukasten |
Zn/O-Brennstoffzelle |
Windturbine |
Filamaker |
Induktionsofen |
Holzvergaserofen |
CNC Platinenfräsen Elektronik |
Hoflader |
Rollhacke |
|
Wireless Wind Logging System |
Mikrobielle Brennstoffzelle |
DiVER |
Filapuller |
Platinen- 3D-Drucker Kombi |
Hofladen |
Mobiler Melkroboter |
Hoch-Durchsatz-Wasserkraftwerk |
Hoch-Druck-Wasserkraftwerk |
|
Legende: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt inaktiv! Entwickler gesucht! | R & D Forschung & Entwicklung | Prototyp | Dokumentation | Testphase | Released | ||||
Open Source Ecology Germany | |||||||||
OSEG Live | Werte | Open Source Economy | Netzwerk | Freunde | |||||
Die Open Source Ecology (OSE) Germany ist eine offene Bewegung, die eine Open Source Ökonomie aufbaut, welche sowohl Produktion als auch Verteilung optimiert, und dabei Regeneration der Umwelt und soziale Gerechtigkeit fördert. Wir entwickeln die '''Technologien''' zum Aufbau einer lokalen Ökonomie, von Traktoren über Windkraftwerke bis hin zu Autos, verbessern diese kontinuierlich gemäß nachhaltigen Grundwerten wie Reproduzierbarkeit, Modularität, Eignung für den Eigenbau sowie ökologischem Design, und stellen die Ergebnisse jedem Open Source zur Verfügung. |
|||||||||
Externe Netzwerke | Beitreten und eigenes Profil erstellen | Spenden | Unterstützen | ||||||
Kontakt | Hilfe | ||||||||
Kommunikation | Events | Forum | Blog | Kontakt | Software | FAQ | |||
Momentan findet eine Umstrukturierung statt, für weitere Informationen klicke hier!