Open Source Ecology Germany: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Rollhacke is is in documenting phase.) |
K (Holzvergaserofern in Testphase.) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<td class="documentation"><span rel="tooltip" title="Projekt aktiv!"></html>[[File:Plastic_shredder_50pxh.png|link=Filamaker]]<html><br></html>[[Filamaker]]<html></span></td> | <td class="documentation"><span rel="tooltip" title="Projekt aktiv!"></html>[[File:Plastic_shredder_50pxh.png|link=Filamaker]]<html><br></html>[[Filamaker]]<html></span></td> | ||
<td class="rd inactive"><span rel="tooltip" title="Projekt inaktiv!"></html>[[File:Induction-furnace_50pxh.png|link=Induktionsofen]]<html><br></html>[[Induktionsofen]]<html></span></td> | <td class="rd inactive"><span rel="tooltip" title="Projekt inaktiv!"></html>[[File:Induction-furnace_50pxh.png|link=Induktionsofen]]<html><br></html>[[Induktionsofen]]<html></span></td> | ||
− | <td class=" | + | <td class="testing inactive"><span rel="tooltip" title="Projekt inaktiv! Testphase."></html>[[File:Tlud-stove_50pxh.png|link=Holzvergaserofen]]<html><br></html>[[Holzvergaserofen|Holzvergaserofen]]<html></span></td> |
<td class="prototype"><span rel="tooltip" title="Projekt aktiv!"></html>[[File:MC_Step_Motor.png|50px|link=CNC_Circuit_Mill]]<html><br /></html>[[CNC_Circuit_Mill|CNC Platinenfräsen Elektronik]]<html></span></td> | <td class="prototype"><span rel="tooltip" title="Projekt aktiv!"></html>[[File:MC_Step_Motor.png|50px|link=CNC_Circuit_Mill]]<html><br /></html>[[CNC_Circuit_Mill|CNC Platinenfräsen Elektronik]]<html></span></td> | ||
<td class="rd inactive"><span rel="tooltip" title="Projekt inaktiv!"></html>[[File:Hoflader.png|50px|link=Hoflader]]<html><br></html>[[Hoflader]]<html></span></td> | <td class="rd inactive"><span rel="tooltip" title="Projekt inaktiv!"></html>[[File:Hoflader.png|50px|link=Hoflader]]<html><br></html>[[Hoflader]]<html></span></td> |
Version vom 7. Februar 2014, 06:42 Uhr
Die Projekte |
|||||||||
Baukasten |
Zn/O-Brennstoffzelle |
Windturbine |
Filamaker |
Induktionsofen |
Holzvergaserofen |
CNC Platinenfräsen Elektronik |
Hoflader |
Rollhacke |
|
Wireless Wind Logging System |
Mikrobielle Brennstoffzelle |
DiVER |
Filapuller |
Platinen- 3D-Drucker Kombi |
Hofladen |
Mobiler Melkroboter |
Hoch-Durchsatz-Wasserkraftwerk |
Hoch-Druck-Wasserkraftwerk |
|
Legende: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt inaktiv! Entwickler gesucht! | R & D Forschung & Entwicklung | Prototyp | Dokumentation | Testphase | Released | ||||
Open Source Ecology Germany | |||||||||
OSEG Live | Werte | Open Source Economy | Netzwerk | Freunde | |||||
Die Open Source Ecology (OSE) Germany ist eine offene Bewegung, die eine Open Source Ökonomie aufbaut, welche sowohl Produktion als auch Verteilung optimiert, und dabei Regeneration der Umwelt und soziale Gerechtigkeit fördert. Wir entwickeln die '''Technologien''' zum Aufbau einer lokalen Ökonomie, von Traktoren über Windkraftwerke bis hin zu Autos, verbessern diese kontinuierlich gemäß nachhaltigen Grundwerten wie Reproduzierbarkeit, Modularität, Eignung für den Eigenbau sowie ökologischem Design, und stellen die Ergebnisse jedem Open Source zur Verfügung. |
|||||||||
Externe Netzwerke | Beitreten und eigenes Profil erstellen | Spenden | Unterstützen | ||||||
Kontakt | Hilfe | ||||||||
Kommunikation | Events | Forum | Blog | Kontakt | Software | FAQ | |||
Momentan findet eine Umstrukturierung statt, für weitere Informationen klicke hier!