Open Source Ecology Germany: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
</td> | </td> | ||
<td colspan="2"><a href="/Open_Source_Ecology_Germany/Profil"><img src="/images/icons/add_user.png"></a></td> | <td colspan="2"><a href="/Open_Source_Ecology_Germany/Profil"><img src="/images/icons/add_user.png"></a></td> | ||
− | <td colspan="4"><a href="/Open_Source_Ecology_Germany/Spenden"><img src="/images/icons/euro_coin.png"></a> | + | <td colspan="4"><a href="/Open_Source_Ecology_Germany/Spenden"><img src="/images/icons/euro_coin.png"></a> </td> |
<td colspan="2"><a href="/Open_Source_Ecology_Germany/Unterstützen"><img src="/images/icons/add_to_favorites.png"></a></td> | <td colspan="2"><a href="/Open_Source_Ecology_Germany/Unterstützen"><img src="/images/icons/add_to_favorites.png"></a></td> | ||
</tr><tr style="background:#EFF9E2; height:50px;"> | </tr><tr style="background:#EFF9E2; height:50px;"> |
Version vom 3. Februar 2016, 20:22 Uhr
Die Projekte |
|||||||||
Solar Energie System |
Baukasten |
Zn/O-Brennstoffzelle |
Windturbine |
Filamaker |
Induktionsofen |
Holzvergaserofen |
CNC Platinenfräsen Elektronik |
Rollhacke |
|
Wireless Wind Logging System |
AgroCircle (AgroKruh) |
DiVER |
Platinen- 3D-Drucker Kombi |
Mobiler Melkroboter |
| → | Zukunftsgeräte für Zugpferde |
Hoflader |
||
Legende: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt inaktiv! Entwickler gesucht! | R & D Forschung & Entwicklung | Prototyp | Dokumentation | Testphase | Released | ||||
Open Source Ecology Germany | |||||||||
OSEG Live | Werte | Open Source Economy | Netzwerk | Freunde | |||||
Die Open Source Ecology (OSE) Germany ist eine offene Bewegung, die eine Open Source Ökonomie aufbaut, welche sowohl Produktion als auch Verteilung optimiert, und dabei Regeneration der Umwelt und soziale Gerechtigkeit fördert. Wir entwickeln die '''Technologien''' zum Aufbau einer lokalen Ökonomie, von Traktoren über Windkraftwerke bis hin zu Autos, verbessern diese kontinuierlich gemäß nachhaltigen Grundwerten wie Reproduzierbarkeit, Modularität, Eignung für den Eigenbau sowie ökologischem Design, und stellen die Ergebnisse jedem Open Source zur Verfügung. |
|||||||||
Externe Netzwerke | Beitreten und eigenes Profil erstellen | Spenden | Unterstützen | ||||||
Kontakt | Hilfe | ||||||||
Kommunikation | Events | Forum | Blog | Kontakt | Software | FAQ | |||
Momentan findet eine Umstrukturierung statt, für weitere Informationen klicke hier!