Attribut:Monatsname
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
(Erlaubte Werte: in Zeilen) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Datentyp=Zeichenkette | |Datentyp=Zeichenkette | ||
|Zeige Werte Rangliste=Nein | |Zeige Werte Rangliste=Nein | ||
− | |Erlaubte Werte=Januar | + | |Erlaubte Werte=Januar |
+ | Februar | ||
+ | März | ||
+ | April | ||
+ | Mai | ||
+ | Juni | ||
+ | Juli | ||
+ | August | ||
+ | September | ||
+ | Oktober | ||
+ | November | ||
+ | Dezember | ||
|Erläuterungen=Wird für [[Literatur|Literaturdaten]] verwendet. | |Erläuterungen=Wird für [[Literatur|Literaturdaten]] verwendet. | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2022, 18:25 Uhr
Diese Eigenschaft ist vom Datentyp Zeichenkette. Veralteter Datentyp Zeichenkette bitte auf „Datentyp=Text“ ändern. |
Wird für Literaturdaten verwendet.
Erlaubte Werte sind:
- Januar
- Februar
- März
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Dezember
Abfrage/Formularfeld für Wertedefinitionen der erlaubten Werte …
{{#ask: [[Wertedefinition von Attribut::Attribut:Monatsname]] |mainlabel=- |?Erlaubt Wert=Erlaubter Wert |?skos:prefLabel=Bezeichner |?skos:definition=Definition |sort=Sortierschlüssel }}Als Abfrage:
Erlaubter Wert„Erlaubt Wert <span style="font-size:small;">(Allows value)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, mit dem die für ein Attribut zulässigen Datenwerte festgelegt werden. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. | Bezeichner | Definition |
---|---|---|
April | April | |
August | August | |
Dezember | Dezember | |
Februar | Februar | |
Januar | Januar | |
… weitere Ergebnisse |
Werte des Formularfeldes können mit folgender Vorlage generiert werden:
{{Formularfeld aus Wertedefinition von Attribut|Monatsname
|field=Formularfeldname falls Attribut anders benannt als Feld
}}
Siehe auch die Vorlagendokumentation für weitere Parameter.
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_txt", "allowed_values": [ "Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember" ] } }