Open Source Ecology Germany: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Open Source Ecology (OSE) Germany ist eine offene Bewegung, die eine Open Source Ökonomie aufbaut, welche sowohl Produktion als auch Verteilung optimiert, und dabei Regeneration der Umwelt und soziale Gerechtigkeit fördert.
Case (Diskussion | Beiträge) |
Case (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
</div> | </div> | ||
− | <div style="font-size: small; line-height: 150%;">Wir entwickeln die '''Technologien''' zum Aufbau einer lokalen Ökonomie, von Traktoren über Windkraftwerke bis hin zu Autos, verbessern diese kontinuierlich gemäß </html>[[Open_Source_Ecology_Germany/Werte|'''nachhaltigen Grundwerten''']]<html> wie Reproduzierbarkeit, Modularität, Eignung für den Eigenbau sowie ökologischem Design, und stellen die Ergebnisse jedem Open Source zur Verfügung. | + | <div style="font-size: small; line-height: 150%;">Wir entwickeln die '''Technologien''' zum Aufbau einer lokalen Ökonomie, von Traktoren über Windkraftwerke bis hin zu Autos, verbessern diese kontinuierlich gemäß </html>[[Open_Source_Ecology_Germany/Werte|'''nachhaltigen Grundwerten''']]<html> wie Reproduzierbarkeit, Modularität, Eignung für den Eigenbau sowie ökologischem Design, und stellen die Ergebnisse jedem Open Source zur Verfügung. |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
</div> | </div> | ||
− | + | Siehe dazu auch unseren '''[http://wiki.opensourceecology.de/images/1/17/Flyer_OSE-Germany_2016_print.pdf Flyer]'''. | |
<!-- OSEG INFORMATION -END --> | <!-- OSEG INFORMATION -END --> | ||
Version vom 19. Februar 2017, 16:53 Uhr
Projekt inaktiv!
Entwickler gesucht!
Entwickler gesucht!
R & D
Forschung & Entwicklung
Forschung & Entwicklung
Prototyp
Dokumentation
Testphase
Released
Die Open Source Ecology (OSE) Germany ist eine offene Bewegung, die eine Open Source Ökonomie aufbaut, welche sowohl Produktion als auch Verteilung optimiert, und dabei Regeneration der Umwelt und soziale Gerechtigkeit fördert.
Wir entwickeln die '''Technologien''' zum Aufbau einer lokalen Ökonomie, von Traktoren über Windkraftwerke bis hin zu Autos, verbessern diese kontinuierlich gemäß nachhaltigen Grundwerten wie Reproduzierbarkeit, Modularität, Eignung für den Eigenbau sowie ökologischem Design, und stellen die Ergebnisse jedem Open Source zur Verfügung.
Siehe dazu auch unseren '''[http://wiki.opensourceecology.de/images/1/17/Flyer_OSE-Germany_2016_print.pdf Flyer]'''.