Open Source Ecology Germany: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Open Source Ecology (OSE) Germany ist eine offene Bewegung, die eine Open Source Ökonomie aufbaut, welche sowohl Produktion als auch Verteilung optimiert, und dabei Regeneration der Umwelt und soziale Gerechtigkeit fördert.
Wir entwickeln die '''Technologien''' zum Aufbau einer lokalen Ökonomie, von Traktoren über Windkraftwerke bis hin zu Autos, verbessern diese kontinuierlich gemäß nachhaltigen Grundwerten wie Reproduzierbarkeit, Modularität, Eignung für den Eigenbau sowie ökologischem Design, und stellen die Ergebnisse jedem Open Source zur Verfügung. Siehe dazu auch unseren Flyer Flyer .
https://wiki.opensourceecology.de/images/f/ff/Flyer_OSE-Germany_2017_print_green_and_flowline.pdf
Case (Diskussion | Beiträge) |
Case (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
</div> | </div> | ||
− | <div style="font-size: small; line-height: 150%;"><br>Wir entwickeln die '''Technologien''' zum Aufbau einer lokalen Ökonomie, von Traktoren über Windkraftwerke bis hin zu Autos, verbessern diese kontinuierlich gemäß </html>[[Open_Source_Ecology_Germany/Werte|'''nachhaltigen Grundwerten''']]<html> wie Reproduzierbarkeit, Modularität, Eignung für den Eigenbau sowie ökologischem Design, und stellen die Ergebnisse jedem Open Source zur Verfügung. Siehe dazu auch unseren <a href=" | + | <div style="font-size: small; line-height: 150%;"><br>Wir entwickeln die '''Technologien''' zum Aufbau einer lokalen Ökonomie, von Traktoren über Windkraftwerke bis hin zu Autos, verbessern diese kontinuierlich gemäß </html>[[Open_Source_Ecology_Germany/Werte|'''nachhaltigen Grundwerten''']]<html> wie Reproduzierbarkeit, Modularität, Eignung für den Eigenbau sowie ökologischem Design, und stellen die Ergebnisse jedem Open Source zur Verfügung. Siehe dazu auch unseren |
+ | <a href="http://wiki.opensourceecology.de/images/1/17/Flyer_OSE-Germany_2016_print.pdf"><b>Flyer</b></a> | ||
+ | |||
+ | <a href="http//wiki.opensourceecology.de/images/f/ff/Flyer_OSE-Germany_2017_print_green_and_flowline.pdf"><b>Flyer</b></a> | ||
+ | |||
+ | . | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | + | ||
https://wiki.opensourceecology.de/images/f/ff/Flyer_OSE-Germany_2017_print_green_and_flowline.pdf | https://wiki.opensourceecology.de/images/f/ff/Flyer_OSE-Germany_2017_print_green_and_flowline.pdf |
Version vom 1. März 2017, 21:46 Uhr
Projekt inaktiv!
Entwickler gesucht!
Entwickler gesucht!
R & D
Forschung & Entwicklung
Forschung & Entwicklung
Prototyp
Dokumentation
Testphase
Released
Die Open Source Ecology (OSE) Germany ist eine offene Bewegung, die eine Open Source Ökonomie aufbaut, welche sowohl Produktion als auch Verteilung optimiert, und dabei Regeneration der Umwelt und soziale Gerechtigkeit fördert.
Wir entwickeln die '''Technologien''' zum Aufbau einer lokalen Ökonomie, von Traktoren über Windkraftwerke bis hin zu Autos, verbessern diese kontinuierlich gemäß nachhaltigen Grundwerten wie Reproduzierbarkeit, Modularität, Eignung für den Eigenbau sowie ökologischem Design, und stellen die Ergebnisse jedem Open Source zur Verfügung. Siehe dazu auch unseren Flyer Flyer .
https://wiki.opensourceecology.de/images/f/ff/Flyer_OSE-Germany_2017_print_green_and_flowline.pdf